Systèmes réducteurs Keno pour grilles de 3 numéros

Voici la liste des systèmes réducteurs Keno pour grilles de 3 numéros inclus dans KenoLab 3 :


Nb n°Nb BasesGarantieNb Grilles
4 0 2/2 3
4 0 2/3 2
4 0 3/4 2
4 1 3/4 2
5 0 2/2 4
5 0 2/3 2
5 0 3/4 3
5 1 3/4 2
5 0 3/5 2
5 1 3/5 2
6 0 2/2 6
6 0 2/3 2
6 0 3/4 6
6 1 3/4 4
6 0 3/5 2
6 1 3/5 3
6 0 3/6 2
6 1 3/6 3
7 0 2/2 7
7 0 2/3 4
7 0 3/4 12
7 1 3/4 6
7 0 3/5 5
7 1 3/5 3
7 0 3/6 3
7 1 3/6 3
8 0 2/2 11
8 0 2/3 5
8 0 3/4 20
8 1 3/4 9
8 0 3/5 8
8 1 3/5 5
8 0 3/6 4
8 1 3/6 4
9 0 2/2 12
9 0 2/3 7
9 0 3/4 30
9 1 3/4 12
9 0 3/5 12
9 1 3/5 7
9 0 3/6 7
9 1 3/6 4
10 0 2/2 17
10 0 2/3 8
10 0 3/4 45
10 1 3/4 16
10 0 3/5 20
10 1 3/5 9
10 0 3/6 10
10 1 3/6 6
11 0 2/2 19
11 0 2/3 10
11 0 3/4 63
11 1 3/4 20
11 0 3/5 29
11 1 3/5 12
11 0 3/6 16
11 1 3/6 8
12 0 2/2 24
12 0 2/3 11
12 0 3/4 85
12 1 3/4 25
12 0 3/5 40
12 1 3/5 15
12 0 3/6 22
12 1 3/6 10
13 0 2/2 26
13 0 2/3 13
13 0 3/4 112
13 1 3/4 30
13 0 3/5 52
13 1 3/5 18
13 0 3/6 30
13 1 3/6 12
14 0 2/2 33
14 0 2/3 14
14 0 3/4 146
14 1 3/4 36
14 0 3/5 70
14 1 3/5 22
14 0 3/6 40
14 1 3/6 15
15 0 2/2 35
15 0 2/3 18
15 0 3/4 186
15 1 3/4 42
15 0 3/5 89
15 1 3/5 26
15 0 3/6 52
15 1 3/6 18
16 0 2/2 43
16 0 2/3 19
16 0 3/4 232
16 1 3/4 49
16 0 3/5 149
16 1 3/5 30
16 0 3/6 68
16 1 3/6 21
17 0 2/2 46
17 0 2/3 23
17 0 3/4 286
17 1 3/4 56
17 0 3/5 185
17 1 3/5 38
17 0 3/6 84
17 1 3/6 24
18 0 2/2 54
18 0 2/3 24
18 0 3/4 348
18 1 3/4 64
18 0 3/5 225
18 1 3/5 44
18 0 3/6 106
18 1 3/6 28
19 0 2/2 57
19 0 2/3 29
19 0 3/4 414
19 1 3/4 72
19 0 3/5 275
19 1 3/5 52
19 0 3/6 131
19 1 3/6 32
20 0 2/2 67
20 0 2/3 31
20 0 3/4 493
20 1 3/4 81
20 0 3/5 329
20 1 3/5 59
20 0 3/6 159
20 1 3/6 36
21 0 2/2 70
21 0 2/3 36
21 0 3/4 593
21 1 3/4 90
21 0 3/5 392
21 1 3/5 65
21 0 3/6 245
21 1 3/6 40
22 0 2/2 81
22 0 2/3 38
22 0 3/4 694
22 1 3/4 100
22 0 3/5 466
22 1 3/5 70
22 0 3/6 298
22 1 3/6 54
23 0 2/2 85
23 0 2/3 43
23 0 3/4 797
23 1 3/4 110
23 0 3/5 541
23 1 3/5 80
23 0 3/6 348
23 1 3/6 57
24 0 2/2 96
24 0 2/3 45
24 0 3/4 909
24 1 3/4 121
24 0 3/5 631
24 1 3/5 89
24 0 3/6 399
24 1 3/6 65
25 0 2/2 100
25 0 2/3 50
25 1 3/4 132
25 0 3/5 726
25 1 3/5 96
25 0 3/6 467
25 1 3/6 66
26 0 2/2 113
26 0 2/3 52
26 1 3/4 144
26 0 3/5 835
26 1 3/5 102
26 0 3/6 538
26 1 3/6 75
27 0 2/2 117
27 0 2/3 59
27 1 3/4 156
27 0 3/5 948
27 1 3/5 111
27 1 3/6 79
28 0 2/2 131
28 0 2/3 61
28 1 3/4 169
28 1 3/5 126
28 0 3/6 693
28 1 3/6 87
29 0 2/2 136
29 0 2/3 68
29 1 3/4 182
29 1 3/5 138
29 1 3/6 94
30 0 2/2 150
30 0 2/3 70
30 1 3/4 196
30 1 3/5 144
31 0 2/2 155
31 0 2/3 79
31 1 3/4 210
31 1 3/5 164
32 0 2/2 171
32 0 2/3 82
32 1 3/4 225
32 1 3/5 172
33 0 2/2 186
33 0 2/3 126
33 1 3/4 240
34 0 2/2 202
34 0 2/3 117
34 1 3/4 276
35 0 2/2 217
35 0 2/3 131
35 1 3/4 273
36 0 2/2 233
36 0 2/3 129
36 1 3/4 309
36 1 3/6 159
37 0 2/2 248
37 0 2/3 157
37 1 3/4 324
38 0 2/2 264
38 0 2/3 165
38 1 3/4 335
39 0 2/2 279
39 0 2/3 163
39 1 3/4 352
40 0 2/2 295
40 0 2/3 160
40 1 3/4 369
41 0 2/2 310
41 0 2/3 164
41 1 3/4 396
41 1 3/5 272
42 0 2/2 326
42 0 2/3 167
42 1 3/4 423
42 1 3/5 271
43 0 2/2 341
43 0 2/3 195
43 1 3/4 453
44 0 2/2 357
44 0 2/3 189
44 1 3/4 456
45 0 2/2 372
45 0 2/3 203
45 1 3/4 476
46 0 2/2 388
46 0 2/3 199
46 1 3/4 507
47 0 2/2 403
47 0 2/3 219
47 1 3/4 541
48 0 2/2 420
48 0 2/3 259
48 1 3/4 547
49 0 2/2 434
49 0 2/3 248
49 1 3/4 634
50 0 2/2 452
50 0 2/3 268
50 1 3/4 621
51 0 2/2 450
51 0 2/3 284
51 1 3/4 621
52 0 2/2 467
52 0 2/3 287
52 1 3/4 641
53 0 2/2 486
53 0 2/3 297
53 1 3/4 713
54 0 2/2 501
54 0 2/3 299
54 1 3/4 716
55 0 2/2 520
55 0 2/3 312
55 1 3/4 758
56 0 2/2 538
56 0 2/3 347
56 1 3/4 766
57 0 2/2 559
57 0 2/3 340
57 1 3/4 814
58 0 2/2 580
58 0 2/3 335
58 1 3/4 843
59 0 2/2 604
59 0 2/3 385
59 1 3/4 873
60 0 2/2 619
60 0 2/3 354
60 1 3/4 858
61 0 2/2 639
61 0 2/3 375
61 1 3/4 942
62 0 2/2 663
62 0 2/3 391
62 1 3/4 948
63 0 2/2 683
63 0 2/3 417
63 1 3/4 984
64 0 2/2 707
64 0 2/3 431
65 0 2/2 726
65 0 2/3 449
66 0 2/2 750
66 0 2/3 461
67 0 2/2 775
67 0 2/3 494
68 0 2/2 797
68 0 2/3 484
69 0 2/2 816
69 0 2/3 498
70 0 2/2 840
70 0 2/3 539


Retourner à la liste des systèmes Keno