Systèmes réducteurs Keno pour grilles de 4 numéros

Voici la liste des systèmes réducteurs Keno pour grilles de 4 numéros inclus dans KenoLab 3 :


Nb n°Nb BasesGarantieNb Grilles
5 0 3/3 4
5 1 3/3 3
5 0 3/4 2
5 1 3/4 2
5 0 4/5 2
5 1 4/5 2
5 2 4/5 2
6 0 3/3 6
6 1 3/3 4
6 0 3/4 3
6 1 3/4 2
6 0 4/5 3
6 1 4/5 3
6 2 4/5 2
6 0 4/6 2
6 1 4/6 2
6 2 4/6 2
7 0 3/3 12
7 1 3/3 6
7 0 3/4 4
7 1 3/4 2
7 0 4/5 7
7 1 4/5 6
7 2 4/5 4
7 0 4/6 3
7 1 4/6 2
7 2 4/6 3
8 0 3/3 14
8 1 3/3 7
8 0 3/4 6
8 1 3/4 4
8 0 4/5 14
8 1 4/5 12
8 2 4/5 6
8 0 4/6 6
8 1 4/6 5
8 2 4/6 3
9 0 3/3 25
9 1 3/3 11
9 0 3/4 9
9 1 3/4 5
9 0 4/5 30
9 1 4/5 20
9 2 4/5 9
9 0 4/6 12
9 1 4/6 8
9 2 4/6 5
10 0 3/3 30
10 1 3/3 12
10 0 3/4 14
10 1 3/4 7
10 0 4/5 50
10 1 4/5 30
10 2 4/5 12
10 0 4/6 20
10 1 4/6 12
10 2 4/6 7
11 0 3/3 47
11 1 3/3 17
11 0 3/4 19
11 1 3/4 8
11 0 4/5 84
11 1 4/5 45
11 2 4/5 16
11 0 4/6 34
11 1 4/6 20
11 2 4/6 9
12 0 3/3 57
12 1 3/3 19
12 0 3/4 26
12 1 3/4 10
12 0 4/5 126
12 1 4/5 63
12 2 4/5 20
12 0 4/6 51
12 1 4/6 29
12 2 4/6 12
13 0 3/3 78
13 1 3/3 24
13 0 3/4 33
13 1 3/4 11
13 0 4/5 185
13 1 4/5 85
13 2 4/5 25
13 0 4/6 79
13 1 4/6 40
13 2 4/6 15
14 0 3/3 91
14 1 3/3 26
14 0 3/4 42
14 1 3/4 13
14 0 4/5 283
14 1 4/5 112
14 2 4/5 30
14 0 4/6 119
14 1 4/6 52
14 2 4/6 18
15 0 3/3 124
15 1 3/3 33
15 0 3/4 54
15 1 3/4 14
15 0 4/5 408
15 1 4/5 146
15 2 4/5 36
15 0 4/6 167
15 1 4/6 70
15 2 4/6 22
16 0 3/3 140
16 1 3/3 35
16 0 3/4 67
16 1 3/4 18
16 0 4/5 559
16 1 4/5 186
16 2 4/5 42
16 0 4/6 294
16 1 4/6 89
16 2 4/6 26
17 0 3/3 183
17 1 3/3 43
17 0 3/4 80
17 1 3/4 19
17 0 4/5 757
17 1 4/5 232
17 2 4/5 49
17 0 4/6 400
17 1 4/6 149
17 2 4/6 30
18 0 3/3 207
18 1 3/3 46
18 0 3/4 100
18 1 3/4 23
18 0 4/5 996
18 1 4/5 286
18 2 4/5 56
18 0 4/6 525
18 1 4/6 185
18 2 4/6 38
19 0 3/3 258
19 1 3/3 54
19 0 3/4 119
19 1 3/4 24
19 1 4/5 348
19 2 4/5 64
19 0 4/6 696
19 1 4/6 225
19 2 4/6 44
20 0 3/3 285
20 1 3/3 57
20 0 3/4 141
20 1 3/4 29
20 1 4/5 414
20 2 4/5 72
20 0 4/6 897
20 1 4/6 275
20 2 4/6 52
21 0 3/3 352
21 1 3/3 67
21 0 3/4 179
21 1 3/4 31
21 1 4/5 493
21 2 4/5 81
21 1 4/6 329
21 2 4/6 59
22 0 3/3 385
22 1 3/3 70
22 0 3/4 209
22 1 3/4 36
22 1 4/5 593
22 2 4/5 90
22 1 4/6 392
22 2 4/6 65
23 0 3/3 466
23 1 3/3 81
23 0 3/4 244
23 1 3/4 38
23 1 4/5 694
23 2 4/5 100
23 1 4/6 466
23 2 4/6 70
24 0 3/3 510
24 1 3/3 85
24 0 3/4 283
24 1 3/4 43
24 1 4/5 797
24 2 4/5 110
24 1 4/6 541
24 2 4/6 80
25 0 3/3 600
25 1 3/3 96
25 0 3/4 324
25 1 3/4 45
25 1 4/5 909
25 2 4/5 121
25 1 4/6 631
25 2 4/6 89
26 0 3/3 650
26 1 3/3 100
26 0 3/4 371
26 1 3/4 50
26 2 4/5 132
26 1 4/6 726
26 2 4/6 96
27 0 3/3 763
27 1 3/3 113
27 0 3/4 420
27 1 3/4 52
27 2 4/5 144
27 1 4/6 835
27 2 4/6 102
28 0 3/3 819
28 1 3/3 117
28 0 3/4 473
28 1 3/4 59
28 2 4/5 156
28 1 4/6 948
28 2 4/6 111
29 0 3/3 950
29 1 3/3 131
29 0 3/4 531
29 1 3/4 61
29 2 4/5 169
29 2 4/6 126
30 1 3/3 136
30 0 3/4 594
30 1 3/4 68
30 2 4/5 182
30 2 4/6 138
31 1 3/3 150
31 0 3/4 665
31 1 3/4 70
31 2 4/5 196
31 2 4/6 144
32 1 3/3 155
32 0 3/4 740
32 1 3/4 79
32 2 4/5 210
32 2 4/6 164
33 1 3/3 171
33 0 3/4 869
33 1 3/4 82
33 2 4/5 225
33 2 4/6 172
34 1 3/3 186
34 0 3/4 959
34 1 3/4 126
34 2 4/5 240
35 1 3/3 202
35 1 3/4 117
35 2 4/5 276
36 1 3/3 217
36 1 3/4 131
36 2 4/5 273
37 1 3/3 233
37 1 3/4 129
37 2 4/5 309
38 1 3/3 248
38 1 3/4 157
38 2 4/5 324
39 1 3/3 264
39 1 3/4 165
39 2 4/5 335
40 1 3/3 279
40 1 3/4 163
40 2 4/5 352
41 1 3/3 295
41 1 3/4 160
41 2 4/5 369
42 1 3/3 310
42 1 3/4 164
42 2 4/5 396
42 2 4/6 272
43 1 3/3 326
43 1 3/4 167
43 2 4/5 423
43 2 4/6 271
44 1 3/3 341
44 1 3/4 195
44 2 4/5 453
45 1 3/3 357
45 1 3/4 189
45 2 4/5 456
46 1 3/3 372
46 1 3/4 203
46 2 4/5 476
47 1 3/3 388
47 1 3/4 199
47 2 4/5 507
48 1 3/3 403
48 1 3/4 219
48 2 4/5 541
49 1 3/3 420
49 1 3/4 259
49 2 4/5 547
50 1 3/3 434
50 1 3/4 248
50 2 4/5 634
51 1 3/3 452
51 1 3/4 268
51 2 4/5 621
52 1 3/3 450
52 1 3/4 284
52 2 4/5 621
53 1 3/3 467
53 1 3/4 287
53 2 4/5 641
54 1 3/3 486
54 1 3/4 297
54 2 4/5 713
55 1 3/3 501
55 1 3/4 299
55 2 4/5 716
56 1 3/3 520
56 1 3/4 312
56 2 4/5 758
57 1 3/3 538
57 1 3/4 347
57 2 4/5 766
58 1 3/3 559
58 1 3/4 340
58 2 4/5 814
59 1 3/3 580
59 1 3/4 335
59 2 4/5 843
60 1 3/3 604
60 1 3/4 385
60 2 4/5 873
61 1 3/3 619
61 1 3/4 354
61 2 4/5 858
62 1 3/3 639
62 1 3/4 375
62 2 4/5 942
63 1 3/3 663
63 1 3/4 391
63 2 4/5 948
64 1 3/3 683
64 1 3/4 417
64 2 4/5 984
65 1 3/3 707
65 1 3/4 431
66 1 3/3 726
66 1 3/4 449
67 1 3/3 750
67 1 3/4 461
68 1 3/3 775
68 1 3/4 494
69 1 3/3 797
69 1 3/4 484
70 1 3/3 816
70 1 3/4 498


Retourner à la liste des systèmes Keno