Systèmes réducteurs Keno pour grilles de 6 numéros

Voici la liste des systèmes réducteurs Keno pour grilles de 6 numéros inclus dans KenoLab 3 :


Nb n°Nb BasesGarantieNb Grilles
7 0 4/4 5
7 1 4/4 4
7 2 4/4 3
7 0 4/5 2
7 1 4/5 2
7 2 4/5 2
7 0 5/5 6
7 1 5/5 5
7 2 5/5 4
7 0 4/6 2
7 1 4/6 2
7 2 4/6 2
7 0 5/6 2
7 1 5/6 2
7 2 5/6 2
7 0 6/7 2
7 1 6/7 2
7 2 6/7 2
7 3 6/7 2
7 4 6/7 2
8 0 4/4 7
8 1 4/4 5
8 2 4/4 3
8 0 4/5 3
8 1 4/5 3
8 2 4/5 2
8 0 5/5 12
8 1 5/5 9
8 2 5/5 6
8 0 4/6 2
8 1 4/6 2
8 2 4/6 2
8 0 5/6 4
8 1 5/6 3
8 2 5/6 3
8 0 6/7 4
8 1 6/7 4
8 2 6/7 3
8 3 6/7 3
8 4 6/7 2
8 1 6/8 2
8 2 6/8 2
8 3 6/8 2
8 4 6/8 2
9 0 4/4 12
9 1 4/4 8
9 2 4/4 5
9 0 4/5 3
9 1 4/5 3
9 2 4/5 2
9 0 5/5 30
9 1 5/5 20
9 2 5/5 12
9 0 4/6 3
9 1 4/6 2
9 2 4/6 2
9 0 5/6 7
9 1 5/6 5
9 2 5/6 4
9 0 6/7 12
9 1 6/7 11
9 2 6/7 7
9 3 6/7 6
9 4 6/7 4
9 1 6/8 3
9 2 6/8 3
9 3 6/8 2
9 4 6/8 3
10 0 4/4 20
10 1 4/4 12
10 2 4/4 6
10 0 4/5 7
10 1 4/5 5
10 2 4/5 2
10 0 5/5 50
10 1 5/5 30
10 2 5/5 14
10 0 4/6 3
10 1 4/6 2
10 2 4/6 3
10 0 5/6 14
10 1 5/6 9
10 2 5/6 6
10 0 6/7 30
10 1 6/7 25
10 2 6/7 14
10 3 6/7 12
10 4 6/7 6
10 1 6/8 8
10 2 6/8 6
10 3 6/8 5
10 4 6/8 3
11 0 4/4 32
11 1 4/4 17
11 2 4/4 8
11 0 4/5 10
11 1 4/5 7
11 2 4/5 4
11 0 5/5 100
11 1 5/5 51
11 2 5/5 25
11 0 4/6 5
11 1 4/6 2
11 2 4/6 3
11 0 5/6 22
11 1 5/6 14
11 2 5/6 9
11 0 6/7 66
11 1 6/7 51
11 2 6/7 30
11 3 6/7 20
11 4 6/7 9
11 1 6/8 17
11 2 6/8 12
11 3 6/8 8
11 4 6/8 5
12 0 4/4 41
12 1 4/4 20
12 2 4/4 9
12 0 4/5 14
12 1 4/5 9
12 2 4/5 4
12 0 5/5 132
12 1 5/5 66
12 2 5/5 30
12 0 4/6 6
12 1 4/6 5
12 2 4/6 3
12 0 5/6 38
12 1 5/6 22
12 2 5/6 14
12 0 6/7 132
12 1 6/7 100
12 2 6/7 50
12 3 6/7 30
12 4 6/7 12
12 1 6/8 32
12 2 6/8 20
12 3 6/8 12
12 4 6/8 7
13 0 4/4 66
13 1 4/4 29
13 2 4/4 11
13 0 4/5 21
13 1 4/5 12
13 2 4/5 6
13 0 5/5 245
13 1 5/5 113
13 2 5/5 47
13 0 4/6 10
13 1 4/6 6
13 2 4/6 3
13 0 5/6 61
13 1 5/6 35
13 2 5/6 19
13 0 6/7 264
13 1 6/7 177
13 2 6/7 84
13 3 6/7 45
13 4 6/7 16
13 1 6/8 59
13 2 6/8 34
13 3 6/8 20
13 4 6/8 9
14 0 4/4 80
14 1 4/4 34
14 2 4/4 12
14 0 4/5 31
14 1 4/5 16
14 2 4/5 7
14 0 5/5 371
14 1 5/5 157
14 2 5/5 57
14 0 4/6 14
14 1 4/6 8
14 2 4/6 3
14 0 5/6 98
14 1 5/6 50
14 2 5/6 26
14 0 6/7 471
14 1 6/7 297
14 2 6/7 126
14 3 6/7 63
14 4 6/7 20
14 1 6/8 104
14 2 6/8 51
14 3 6/8 29
14 4 6/8 12
15 0 4/4 118
15 1 4/4 43
15 2 4/4 13
15 0 4/5 43
15 1 4/5 20
15 2 4/5 11
15 0 5/5 579
15 1 5/5 230
15 2 5/5 78
15 0 4/6 19
15 1 4/6 10
15 2 4/6 5
15 0 5/6 151
15 1 5/6 69
15 2 5/6 33
15 0 6/7 789
15 1 6/7 477
15 2 6/7 185
15 3 6/7 85
15 4 6/7 25
15 1 6/8 175
15 2 6/8 79
15 3 6/8 40
15 4 6/8 15
16 0 4/4 152
16 1 4/4 56
16 2 4/4 18
16 0 4/5 60
16 1 4/5 25
16 2 4/5 12
16 0 5/5 808
16 1 5/5 295
16 2 5/5 91
16 0 4/6 28
16 1 4/6 13
16 2 4/6 5
16 0 5/6 232
16 1 5/6 110
16 2 5/6 42
16 1 6/7 764
16 2 6/7 283
16 3 6/7 112
16 4 6/7 30
16 1 6/8 280
16 2 6/8 119
16 3 6/8 52
16 4 6/8 18
17 0 4/4 188
17 1 4/4 65
17 2 4/4 19
17 0 4/5 80
17 1 4/5 32
17 2 4/5 15
17 1 5/5 405
17 2 5/5 124
17 0 4/6 39
17 1 4/6 14
17 2 4/6 7
17 0 5/6 338
17 1 5/6 151
17 2 5/6 54
17 2 6/7 408
17 3 6/7 146
17 4 6/7 36
17 1 6/8 431
17 2 6/8 167
17 3 6/8 70
17 4 6/8 22
18 0 4/4 236
18 1 4/4 68
18 2 4/4 20
18 0 4/5 81
18 1 4/5 40
18 2 4/5 16
18 1 5/5 491
18 2 5/5 140
18 0 4/6 51
18 1 4/6 18
18 2 4/6 10
18 0 5/6 485
18 1 5/6 204
18 2 5/6 67
18 2 6/7 559
18 3 6/7 186
18 4 6/7 42
18 1 6/8 650
18 2 6/8 294
18 3 6/8 89
18 4 6/8 26
19 0 4/4 325
19 1 4/4 94
19 2 4/4 26
19 0 4/5 136
19 1 4/5 49
19 2 4/5 17
19 1 5/5 664
19 2 5/5 183
19 0 4/6 66
19 1 4/6 23
19 2 4/6 12
19 0 5/6 689
19 1 5/6 269
19 2 5/6 80
19 2 6/7 757
19 3 6/7 232
19 4 6/7 49
19 2 6/8 400
19 3 6/8 149
19 4 6/8 30
20 0 4/4 400
20 1 4/4 108
20 2 4/4 27
20 0 4/5 175
20 1 4/5 59
20 2 4/5 20
20 1 5/5 846
20 2 5/5 207
20 0 4/6 85
20 1 4/6 26
20 2 4/6 10
20 0 5/6 961
20 1 5/6 347
20 2 5/6 100
20 2 6/7 996
20 3 6/7 286
20 4 6/7 56
20 2 6/8 525
20 3 6/8 185
20 4 6/8 38
21 0 4/4 496
21 1 4/4 133
21 2 4/4 31
21 0 4/5 172
21 1 4/5 71
21 2 4/5 23
21 2 5/5 258
21 0 4/6 111
21 1 4/6 39
21 2 4/6 13
21 1 5/6 443
21 2 5/6 119
21 3 6/7 348
21 4 6/7 64
21 2 6/8 696
21 3 6/8 225
21 4 6/8 44
22 0 4/4 580
22 1 4/4 151
22 2 4/4 35
22 0 4/5 289
22 1 4/5 93
22 2 4/5 23
22 2 5/5 285
22 0 4/6 138
22 1 4/6 47
22 2 4/6 18
22 1 5/6 560
22 2 5/6 141
22 3 6/7 414
22 4 6/7 72
22 2 6/8 897
22 3 6/8 275
22 4 6/8 52
23 0 4/4 720
23 1 4/4 172
23 2 4/4 37
23 0 4/5 281
23 1 4/5 107
23 2 4/5 28
23 2 5/5 352
23 0 4/6 170
23 1 4/6 56
23 2 4/6 17
23 1 5/6 689
23 2 5/6 179
23 3 6/7 493
23 4 6/7 81
23 3 6/8 329
23 4 6/8 59
24 0 4/4 784
24 1 4/4 187
24 2 4/4 39
24 0 4/5 429
24 1 4/5 125
24 2 4/5 28
24 2 5/5 385
24 0 4/6 169
24 1 4/6 64
24 2 4/6 21
24 1 5/6 846
24 2 5/6 209
24 3 6/7 593
24 4 6/7 90
24 3 6/8 392
24 4 6/8 65
25 0 4/4 992
25 1 4/4 231
25 2 4/4 46
25 0 4/5 443
25 1 4/5 143
25 2 4/5 30
25 2 5/5 466
25 0 4/6 245
25 1 4/6 81
25 2 4/6 22
25 2 5/6 244
25 3 6/7 694
25 4 6/7 100
25 3 6/8 466
25 4 6/8 70
26 1 4/4 257
26 2 4/4 48
26 0 4/5 477
26 1 4/5 164
26 2 4/5 35
26 2 5/5 510
26 0 4/6 289
26 1 4/6 89
26 2 4/6 22
26 2 5/6 283
26 3 6/7 797
26 4 6/7 110
26 3 6/8 541
26 4 6/8 80
27 1 4/4 260
27 2 4/4 50
27 0 4/5 572
27 1 4/5 184
27 2 4/5 36
27 2 5/5 600
27 1 4/6 103
27 2 4/6 27
27 2 5/6 324
27 3 6/7 909
27 4 6/7 121
27 3 6/8 631
27 4 6/8 89
28 1 4/4 319
28 2 4/4 59
28 0 4/5 844
28 1 4/5 208
28 2 4/5 39
28 2 5/5 650
28 0 4/6 402
28 2 4/6 31
28 2 5/6 371
28 4 6/7 132
28 3 6/8 726
28 4 6/8 96
29 1 4/4 370
29 2 4/4 61
29 0 4/5 858
29 1 4/5 234
29 2 4/5 39
29 2 5/5 763
29 1 4/6 139
29 2 4/6 31
29 2 5/6 420
29 4 6/7 144
29 3 6/8 835
29 4 6/8 102
30 1 4/4 418
30 2 4/4 63
30 1 4/5 265
30 2 4/5 40
30 2 5/5 819
30 2 4/6 34
30 2 5/6 473
30 4 6/7 156
30 3 6/8 948
30 4 6/8 111
31 1 4/4 472
31 2 4/4 73
31 1 4/5 293
31 2 4/5 46
31 2 5/5 950
31 2 4/6 38
31 2 5/6 531
31 4 6/7 169
31 4 6/8 126
32 1 4/4 531
32 2 4/4 75
32 1 4/5 324
32 2 4/5 46
32 2 5/6 594
32 4 6/7 182
32 4 6/8 138
33 1 4/4 593
33 2 4/4 78
33 1 4/5 361
33 2 4/5 49
33 2 4/6 40
33 2 5/6 665
33 4 6/7 196
33 4 6/8 144
34 1 4/4 682
34 2 4/4 88
34 1 4/5 401
34 2 4/5 50
34 2 4/6 40
34 2 5/6 740
34 4 6/7 210
34 4 6/8 164
35 1 4/4 747
35 2 4/4 98
35 1 4/5 438
35 2 4/5 58
35 2 4/6 46
35 2 5/6 869
35 4 6/7 225
35 4 6/8 172
36 1 4/4 811
36 2 4/4 104
36 1 4/5 479
36 2 4/5 55
36 2 4/6 46
36 2 5/6 959
36 4 6/7 240
37 1 4/4 882
37 2 4/4 111
37 1 4/5 523
37 2 4/5 61
37 2 4/6 52
37 4 6/7 276
38 1 4/4 965
38 2 4/4 118
38 1 4/5 573
38 2 4/5 62
38 2 4/6 50
38 4 6/7 273
39 2 4/4 123
39 1 4/5 624
39 2 4/5 69
39 2 4/6 57
39 4 6/7 309
40 2 4/4 131
40 1 4/5 675
40 2 4/5 71
40 2 4/6 63
40 4 6/7 324
41 2 4/4 138
41 1 4/5 734
41 2 4/5 78
41 2 4/6 62
41 4 6/7 335
42 2 4/4 138
42 1 4/5 790
42 2 4/5 84
42 2 4/6 59
42 4 6/7 352
43 2 4/4 153
43 1 4/5 855
43 2 4/5 102
43 2 4/6 67
43 4 6/7 369
44 2 4/4 160
44 1 4/5 922
44 2 4/5 90
44 2 4/6 64
44 4 6/7 396
44 4 6/8 272
45 2 4/4 168
45 1 4/5 988
45 2 4/5 97
45 2 4/6 70
45 4 6/7 423
45 4 6/8 271
46 2 4/4 175
46 2 4/5 101
46 2 4/6 68
46 4 6/7 453
47 2 4/4 183
47 2 4/5 118
47 2 4/6 72
47 4 6/7 456
48 2 4/4 191
48 2 4/5 120
48 2 4/6 77
48 4 6/7 476
49 2 4/4 200
49 2 4/5 121
49 1 4/6 839
49 2 4/6 72
49 4 6/7 507
50 2 4/4 209
50 2 4/5 119
50 4 6/7 541
51 2 4/4 216
51 2 4/5 144
51 4 6/7 547
52 2 4/4 226
52 2 4/5 149
52 4 6/7 634
53 2 4/4 234
53 2 4/5 154
53 4 6/7 621
54 2 4/4 244
54 2 4/5 166
54 4 6/7 621
55 2 4/4 253
55 2 4/5 157
55 4 6/7 641
56 2 4/4 264
56 2 4/5 170
56 4 6/7 713
57 2 4/4 272
57 2 4/5 163
57 4 6/7 716
58 2 4/4 283
58 2 4/5 185
58 4 6/7 758
59 2 4/4 291
59 2 4/5 214
59 4 6/7 766
60 2 4/4 302
60 2 4/5 202
60 4 6/7 814
61 2 4/4 310
61 2 4/5 205
61 4 6/7 843
62 2 4/4 323
62 2 4/5 221
62 4 6/7 873
63 2 4/4 335
63 2 4/5 205
63 4 6/7 858
64 2 4/4 347
64 2 4/5 230
64 4 6/7 942
65 2 4/4 354
65 2 4/5 234
65 4 6/7 948
66 2 4/4 368
66 2 4/5 236
66 4 6/7 984
67 2 4/4 380
67 2 4/5 227
68 2 4/4 390
68 2 4/5 285
69 2 4/4 402
69 2 4/5 256
70 2 4/4 413
70 2 4/5 270


Retourner à la liste des systèmes Keno