Probabilités Keno
Probabilités du Keno

Probabilités Keno


Le classement des numéros du Keno valable pour le tirage du Jeudi 15 Mai 2008 à 13:45

Probabilité Keno Cette rubrique, basé sur un concept original, donne un classement des numéros en fonction de leur probabilité d'apparition pour les prochains tirages : application de la loi binomiale sur les 10, 20 et 30 derniers tirages, de façon à repérer mathématiquement les numéros en retard ou en avance de sorties. Les premiers numéros de ce classement correspondent généralement à ceux qui présentent un retard anormal, et les derniers à ceux qui ont accumulé un nombre de sorties supérieur à la moyenne. Il en résulte que le numéro le plus en forme se trouve en dernière position du classement, et que le numéro le plus à l'écart se trouve en tête. Pour les autres numéros, la même hiérarchie est conservée.

Nota : ces probabilités du Keno ont été établies par le logiciel Keno KenoLab (de nombreuses autres statistiques sont également disponibles dans ce logiciel).


Rang Numéro %

Les numéros du Keno les plus à l'écart 1 13 98,0 Les numéros du Keno les plus en forme
2 61 91,9
3 60 89,9
4 48 89,5
5 4 85,8
6 69 82,6
7 36 82,4
8 67 81,8
9 29 77,2
10 22 75,1
11 31 70,1
12 45 67,6
13 28 67,6
14 33 67,6
15 64 67,3
16 18 64,1
17 51 64,1
18 23 64,0
19 41 61,7
20 8 61,7
21 66 61,4
22 32 60,5
23 38 58,3
24 43 52,4
25 24 50,8
26 37 50,0
27 27 48,4
28 52 44,7
29 57 44,5
30 14 42,6
31 65 40,7
32 50 38,9
33 34 38,8
34 25 36,8
35 16 36,8
36 59 36,0
37 42 35,5
38 5 32,9
39 2 32,9
40 6 32,9
41 62 28,6
42 7 28,6
43 35 28,2
44 30 28,2
45 53 27,3
46 26 25,8
47 17 25,1
48 54 24,7
49 46 23,3
50 40 21,8
51 15 20,2
52 21 16,9
53 70 16,9
54 3 16,7
55 20 16,7
56 63 16,7
57 1 15,3
58 55 14,4
59 19 14,4
60 49 13,7
61 47 13,0
62 58 12,8
63 44 10,4
64 10 9,8
65 39 8,9
66 68 8,9
67 9 6,8
68 11 5,0
69 56 4,5
70 12 4,3

Les résultats du Keno de la Française des Jeux
Mercredi
14 Mai
21h00
Keno
11 12 14 19 25
26 27 28 32 35
39 42 44 46 47
52 53 56 68 70
Keno
8.84.64.55
50 000 €

>>
Resultat Keno
Publicité