Statistiques de l'EuroMillions

Statistiques EuroMillion


Statistiques des numéros de l'EuroMillion valables pour le tirage du Vendredi 3 Septembre 2010

Statistique EuroMillion Cet important tableau regroupe toutes les statistiques de l'EuroMillion indispensables relatives à chacun des 50 numéros de l'EuroMillions (depuis la création du jeu). Son analyse vous permettra de créer vos propres pronostics selon vos préférences.

Un exemple sur la façon de lire le tableau se trouve en bas de page. Sinon cliquez sur l'intitulé d'une colonne pour avoir plus d'informations.


Colonne de tri :

Re T.
Fo R.
Fo G.
Ec M.
Ec A.
Ec +
Ec -
Af +
Af -
Anc +
Anc -
Ant +
Ant -

50 49 0 5 24 14 0 5 3 18 31 38 37 39
37 43 2 6 24 5 1 11 9 3 50 6 44 27
9 42 2 10 26 2 0 3 37 3 36 28 5 23
4 42 3 12 23 2 1 4 14 6 19 2 36 32
19 41 0 7 33 14 3 4 11 24 14 18 14 17
12 41 1 6 26 8 0 8 8 6 3 13 26 3
21 40 1 7 30 2 0 6 26 28 15 22 40 13
36 39 1 7 31 8 0 9 22 3 4 22 9 27
29 39 1 10 23 3 0 2 11 8 6 7 1 5
14 39 0 6 21 33 6 4 4 38 19 34 5 1
11 38 1 8 31 4 2 0 19 2 44 28 14 17
7 38 0 6 50 14 1 7 50 1 26 33 50 5
49 37 3 8 28 0 0 6 26 27 3 47 4 15
44 37 0 7 24 11 0 9 50 31 19 2 11 3
38 37 1 11 24 6 0 1 5 14 9 28 18 50
8 37 1 8 23 9 3 6 50 22 9 35 6 10
26 36 0 7 39 19 7 3 21 22 12 22 7 13
25 36 1 5 30 3 5 0 50 27 8 10 21 30
15 36 1 6 43 2 1 5 14 10 19 31 21 2
6 36 1 10 55 0 1 2 9 4 8 2 4 39
1 36 2 5 58 0 0 9 18 2 3 14 14 2
30 35 1 11 35 0 0 2 36 42 1 25 6 10
16 35 0 6 47 22 2 6 14 2 50 4 18 27
5 35 1 10 41 1 1 6 44 1 14 7 31 3
3 35 1 3 65 4 6 2 50 36 15 39 12 20
45 34 1 4 35 6 0 7 8 13 37 29 5 20
35 34 1 7 37 5 6 2 9 50 9 48 20 8
31 34 2 12 36 1 0 4 4 39 7 10 50 15
42 33 2 8 50 1 1 2 36 14 4 27 3 27
40 33 1 5 23 1 0 3 9 24 7 13 6 27
47 32 1 8 53 2 3 6 7 20 32 10 50 22
43 32 0 11 75 15 2 5 3 24 9 13 6 20
41 32 1 4 39 8 0 1 25 28 25 32 7 22
23 32 0 4 33 20 1 3 4 17 36 28 38 10
18 32 1 10 29 9 0 3 1 46 38 27 36 28
17 32 0 8 65 12 2 0 1 23 22 19 7 1
24 31 1 10 60 7 2 3 36 16 4 32 11 13
34 30 0 7 53 12 2 3 3 32 32 10 1 14
22 30 0 6 36 11 3 1 36 8 1 31 17 26
20 30 0 8 33 37 2 5 19 13 35 3 14 28
13 30 4 7 30 0 2 4 9 20 11 10 9 33
10 30 0 2 38 23 1 2 12 15 1 8 49 13
2 29 0 4 46 10 1 8 32 16 42 15 8 6
33 28 0 5 42 13 1 2 36 6 19 13 4 7
32 28 0 6 47 10 4 3 2 19 11 4 47 2
39 27 3 8 41 4 0 6 37 14 36 6 37 3
46 26 3 11 44 5 0 1 20 10 49 7 37 13
27 26 1 3 70 1 0 3 7 2 26 16 37 18
48 24 0 0 32 79 0 1 2 33 12 10 3 32
28 22 3 5 44 3 4 2 47 16 4 18 50 11


Exemple du N° 28

Ce numéro est sorti 22 fois (Réussite Totale). Il est sorti 3 fois sur les 10 derniers tirages (forme récente) et 5 fois sur les 70 derniers tirages (forme générale). Depuis la création de l'EuroMillions, son écart maximum à été de 44 et son écart actuel est de 3. Ses sorties les plus fréquentes se produisent après l'écart 4 (écart + favorable). S'il est à l'écart 2 ne le jouez pas car c'est son écart le moins favorable. Si vous voulez le jouer, associez le de préférence avec le 47 (affinité + bonne), mais pas avec le 16 (affinité - bonne). Vous pouvez jouer le 28 si au tirage précédent figurait le 4, mais oubliez le si au tirage précédent le 18 était présent. Après la sortie du 28, vous pouvez favorablement risquer le 50 (+ annonciateur) mais pas le 11 (-annonciateur).

Vendredi
27 Août
EuroMillion
1 6 13 30 49
1 * 9
EuroMillion
4 673 012

Resultat EuroMillion

A voir !
Pari Sportif