GZ 103 4529
Résultat EuroMillions
Le tirage de l’EuroMillions du vendredi 9 janvier 2026 mettait en jeu un jackpot de 53 millions d’euros. La combinaison gagnante tirée au sort se composait des numéros 1, 7, 10, 26 et 34, ainsi que des étoiles 2 et 4. Aucun participant n’est parvenu à trouver cette combinaison complète. Les gains les plus élevés ont été remportés au deuxième rang par six joueurs européens, dont deux Français, qui empochent chacun environ 116 000 euros. En parallèle, le code My Million GZ 103 4529 a permis à un joueur en France de remporter 1 million d’euros. Pour découvrir l’analyse complète et le détail des gains, consultez notre article consacré au résultat de l’EuroMillions du vendredi 9 janvier 2026.
Jackpot de 53 millions non remporté
1
7
10
26
34
+
2
4
Vidéo du tirage de l’EuroMillions du vendredi 9 janvier 2026
Gains pour l’Euromillions du
| Bons numéros | Gagnants France | Gagnants Belgique | Gagnants Royaume Uni | Gagnants Irlande | Gagnants Portugal | Gagnants Espagne | Gagnants Luxembourg | Gagnants Autriche | Gagnants Suisse | Gagnants tous pays | Gains | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 bons N° + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pas de gagnant | ||
| 5 bons N° + | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 116 285,00 € | ||
| 5 bons N° | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 118,40 € | ||
| 4 bons N° + | 7 | 1 | 16 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 45 | 1 128,60 € | ||
| 4 bons N° + | 241 | 69 | 256 | 23 | 95 | 157 | 5 | 27 | 55 | 928 | 100,80 € | ||
| 3 bons N° + | 445 | 129 | 581 | 52 | 187 | 360 | 11 | 69 | 111 | 1 945 | 50,80 € | ||
| 4 bons N° | 515 | 139 | 578 | 51 | 211 | 395 | 16 | 79 | 106 | 2 090 | 33,20 € | ||
| 2 bons N° + | 6 055 | 1 892 | 7 922 | 667 | 2 597 | 5 048 | 128 | 1 046 | 1 329 | 26 684 | 13,00 € | ||
| 3 bons N° + | 9 650 | 2 896 | 11 681 | 857 | 3 785 | 7 579 | 266 | 1 518 | 2 000 | 40 232 | 9,60 € | ||
| 3 bons N° | 20 474 | 6 316 | 24 837 | 2 084 | 8 663 | 17 830 | 542 | 3 314 | 4 541 | 88 601 | 8,10 € | ||
| 1 bons N° + | 28 906 | 9 894 | 39 006 | 3 292 | 12 609 | 26 724 | 800 | 5 494 | 6 737 | 133 462 | 6,50 € | ||
| 2 bons N° + | 124 067 | 40 424 | 158 997 | 13 015 | 50 802 | 109 415 | 3 091 | 22 251 | 28 486 | 550 548 | 5,00 € | ||
| 2 bons N° | 266 193 | 84 808 | 335 953 | 28 010 | 113 611 | 249 482 | 6 609 | 48 552 | 61 191 | 1 194 409 | 3,70 € |
Le dernier tirage de l’Euromillions a eu lieu le . La combinaison gagnante à ce tirage est 1-7-10-26-34 et les deux étoiles sont le 2 et le 4. Le résultat complet du tirage est disponible sur la page des résultats de l’Euromillions.
Le prochain tirage de l’Euromillions aura lieu le . Le montant du jackpot sera de 64 millions d’euros à gagner.
Il faut valider un ticket avec au minimum une grille qui coûte 2,50 € : pour cela, on peut soit se rendre chez un buraliste FDJ, soit également très pratique pour tous les internautes, participer directement sur Internet.
Il faut valider son ticket avant 20h15 dernière limite le jour du tirage pour participer. La validation peut se faire chez un buraliste FDJ, ou directement sur Internet.
Le résultat est publié sur la page des résultats Euromillions le soir du tirage à partir de 21h20. L’heure peut légèrement différer en fonction des impératifs de diffusion télévisuels.