Loto Foot 15
- Loto Foot 7
- Loto Foot 15
Loto Foot 15 N° 89 - 28/10/2026
| Liverpool | 1 N 2 | Chelsea |
| Man. City | 1 N 2 | Brighton Hove |
| Bournemouth | 1 N 2 | Aston Villa |
| Fulham | 1 N 2 | Crystal Palace |
| Sunderland | 1 N 2 | Brentford |
| Genoa | 1 N 2 | Juventus Turin |
| AC Monza | 1 N 2 | Naples |
| Milan AC | 1 N 2 | Bologne |
| Venezia FC | 1 N 2 | Inter Milan |
| Leverkusen | 1 N 2 | Nuremberg |
| Paderborn | 1 N 2 | Stuttgart |
| Dynamo Dresden | 1 N 2 | Schalke 04 |
| Hanovre | 1 N 2 | Kaiserslautern |
| Holstein Kiel | 1 N 2 | Hoffenheim |
| Fribourg | 1 N 2 | Wolfsburg |
Gains pour le Loto Foot 15 N° 89
| Nb Gagnants | Gains | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 bons pronostics | 0 | Pas de gagnant | ||
| 13 bons pronostics | 2 | 17 585,80 € | ||
| 12 bons pronostics | 28 | 1 256,10 € | ||
| 11 bons pronostics | 223 | 157,70 € |