Loto Foot 15
- Loto Foot 7
- Loto Foot 15
Loto Foot 15 N° 7 - 28/01/2026
| Paris SG | 1 N 2 | Newcastle |
| Club Bruges | 1 N 2 | Marseille |
| Monaco | 1 N 2 | Juventus Turin |
| Dortmund | 1 N 2 | Inter Milan |
| Ath. Bilbao | 1 N 2 | Sporting |
| Ein.Francfort | 1 N 2 | Tottenham |
| Naples | 1 N 2 | Chelsea |
| Benfica | 1 N 2 | Real Madrid |
| PSV Eindhoven | 1 N 2 | Bayern Munich |
| Saint-Gilloise | 1 N 2 | Atalanta |
| Pafos FC | 1 N 2 | Slavia Prague |
| Ajax | 1 N 2 | Olympiakos |
| Leverkusen | 1 N 2 | Villarreal |
| Atl. Madrid | 1 N 2 | Bodø/Glimt |
| Man. City | 1 N 2 | Galatasaray |
Gains pour le Loto Foot 15 N° 7
| Nb Gagnants | Gains | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 bons pronostics | 0 | Pas de gagnant | ||
| 14 bons pronostics | 2 | 106 115,80 € | ||
| 13 bons pronostics | 52 | 4 081,30 € | ||
| 12 bons pronostics | 633 | 335,20 € |