Loto Foot 15
- Loto Foot 7
- Loto Foot 15
Loto Foot 15 N° 70 - 28/11/2023
Paris SG | 1 N 2 | Newcastle |
Man. City | 1 N 2 | RB Leipzig |
FC Barcelone | 1 N 2 | FC Porto |
Feyenoord | 1 N 2 | Atl. Madrid |
Young Boys | 1 N 2 | ERougeBelgrade |
Milan AC | 1 N 2 | Dortmund |
FC Séville | 1 N 2 | PSV Eindhoven |
Galatasaray | 1 N 2 | Man. United |
Braga | 1 N 2 | Union Berlin |
Real Sociedad | 1 N 2 | Salzbourg |
Bayern Munich | 1 N 2 | FC Copenhague |
Benfica | 1 N 2 | Inter Milan |
Real Madrid | 1 N 2 | Naples |
Arsenal | 1 N 2 | Lens |
Gains pour le Loto Foot 15 N° 70
Nb Gagnants | Gains | |||
---|---|---|---|---|
14 bons pronostics | 0 | Pas de gagnant | ||
13 bons pronostics | 4 | 42 050,50 € | ||
12 bons pronostics | 85 | 1 978,80 € | ||
11 bons pronostics | 904 | 186,00 € |