Statistiques EuroDreams
Statistiques des numéros de l’EuroDreams valables pour le tirage du lundi 4 mai 2026
Cet important tableau regroupe toutes les statistiques de l’EuroDreams indispensables relatives à chacun des 40 numéros de l’EuroDreams (depuis la création du jeu le 06/11/2023). Son analyse vous permettra de créer vos propres pronostics selon vos préférences.
L’explication des statistiques ainsi qu’un exemple d’interprétation du tableau se trouvent en bas de page.
Astuce : cliquez sur le titre d’une colonne pour la mettre en surbrillance.
- Numéros
- Dream
| 23 | 52 | 3 | 12 | 32 | 2 | 0 | 7 | 19 | 11 | 24 | 36 | 38 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 51 | 4 | 15 | 16 | 0 | 0 | 8 | 23 | 11 | 8 | 6 | 23 | 12 |
| 8 | 50 | 2 | 16 | 18 | 6 | 0 | 6 | 24 | 36 | 37 | 5 | 3 | 11 |
| 21 | 49 | 2 | 14 | 22 | 1 | 1 | 7 | 15 | 6 | 22 | 36 | 24 | 6 |
| 24 | 49 | 3 | 13 | 30 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 21 | 29 | 23 | 12 |
| 15 | 48 | 1 | 11 | 21 | 3 | 1 | 8 | 21 | 10 | 8 | 36 | 31 | 20 |
| 37 | 48 | 1 | 14 | 22 | 8 | 0 | 8 | 19 | 29 | 24 | 40 | 8 | 6 |
| 3 | 45 | 5 | 9 | 20 | 2 | 1 | 5 | 27 | 25 | 8 | 13 | 37 | 36 |
| 22 | 43 | 2 | 12 | 15 | 0 | 2 | 7 | 19 | 12 | 21 | 14 | 21 | 17 |
| 33 | 43 | 2 | 14 | 20 | 5 | 3 | 7 | 22 | 29 | 21 | 13 | 21 | 35 |
| 30 | 42 | 2 | 12 | 17 | 8 | 0 | 9 | 3 | 38 | 36 | 10 | 3 | 11 |
| 28 | 41 | 3 | 11 | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 27 | 8 | 35 | 40 | 2 |
| 4 | 41 | 2 | 11 | 22 | 1 | 1 | 10 | 34 | 5 | 33 | 16 | 23 | 10 |
| 38 | 41 | 0 | 10 | 18 | 16 | 0 | 6 | 40 | 30 | 23 | 31 | 19 | 13 |
| 32 | 41 | 0 | 13 | 37 | 10 | 0 | 5 | 37 | 1 | 15 | 31 | 3 | 29 |
| 18 | 40 | 0 | 12 | 34 | 16 | 0 | 4 | 19 | 20 | 24 | 2 | 22 | 7 |
| 7 | 40 | 4 | 12 | 34 | 0 | 0 | 6 | 24 | 12 | 15 | 11 | 23 | 25 |
| 14 | 38 | 2 | 10 | 23 | 1 | 0 | 3 | 24 | 26 | 23 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 37 | 0 | 12 | 18 | 20 | 0 | 5 | 38 | 5 | 15 | 4 | 8 | 29 |
| 2 | 37 | 1 | 7 | 38 | 7 | 0 | 7 | 23 | 31 | 23 | 12 | 15 | 1 |
| 26 | 37 | 1 | 9 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14 | 37 | 3 | 5 | 40 |
| 27 | 36 | 0 | 7 | 32 | 22 | 0 | 4 | 3 | 28 | 23 | 13 | 13 | 2 |
| 31 | 36 | 2 | 11 | 40 | 3 | 1 | 2 | 24 | 2 | 15 | 5 | 21 | 11 |
| 34 | 36 | 1 | 12 | 37 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 19 | 31 | 15 | 25 |
| 35 | 36 | 0 | 8 | 45 | 14 | 0 | 5 | 23 | 31 | 32 | 20 | 37 | 12 |
| 1 | 36 | 2 | 13 | 18 | 1 | 6 | 2 | 26 | 24 | 8 | 6 | 18 | 14 |
| 9 | 36 | 1 | 12 | 23 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 39 | 21 | 1 |
| 5 | 36 | 2 | 12 | 36 | 0 | 2 | 6 | 24 | 17 | 26 | 14 | 19 | 12 |
| 11 | 36 | 0 | 11 | 25 | 10 | 4 | 3 | 38 | 12 | 21 | 31 | 32 | 7 |
| 16 | 35 | 1 | 3 | 34 | 0 | 1 | 3 | 30 | 12 | 6 | 20 | 21 | 10 |
| 25 | 35 | 0 | 7 | 26 | 19 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 7 | 23 | 9 |
| 40 | 35 | 2 | 7 | 26 | 4 | 0 | 3 | 38 | 12 | 19 | 13 | 4 | 13 |
| 39 | 34 | 1 | 9 | 29 | 9 | 0 | 4 | 24 | 40 | 13 | 17 | 19 | 9 |
| 20 | 34 | 1 | 13 | 26 | 9 | 2 | 8 | 12 | 29 | 14 | 12 | 19 | 16 |
| 17 | 34 | 2 | 10 | 30 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 30 | 5 | 22 | 12 |
| 13 | 34 | 1 | 8 | 34 | 8 | 0 | 11 | 8 | 29 | 23 | 36 | 39 | 27 |
| 6 | 33 | 0 | 8 | 48 | 11 | 0 | 5 | 33 | 36 | 8 | 21 | 16 | 1 |
| 29 | 30 | 4 | 6 | 46 | 1 | 1 | 11 | 23 | 20 | 2 | 39 | 19 | 9 |
| 12 | 28 | 0 | 6 | 24 | 19 | 2 | 6 | 20 | 16 | 8 | 24 | 1 | 20 |
| 36 | 27 | 0 | 8 | 24 | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 22 | 1 | 30 | 13 |
- Réussite totale : la réussite d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro sur l’ensemble des tirages de l’EuroDreams analysés.
- Forme récente : la forme récente d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 10 derniers tirages de l’EuroDreams.
- Forme générale : la forme générale d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 70 derniers tirages de l’EuroDreams.
- Écart maximum : le nombre maximum de tirages de l’EuroDreams successifs pendant lesquels le numéro n’est pas sorti.
- Écart actuel : le nombre de tirages de l’EuroDreams depuis la dernière sortie du numéro.
- Écart le plus favorable : écart après lequel le numéro sort le plus souvent.
- Écart le moins favorable : écart après lequel le numéro sort le moins souvent.
- La meilleure affinité : indique le numéro le plus souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- La moins bonne affinité : indique le numéro le moins souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- Le plus souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le plus souvent annoncé le numéro analysé.
- Le moins souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le moins souvent annoncé le numéro analysé.
- Le plus souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le plus souvent présent après la sortie du numéro analysé.
- Le moins souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le moins souvent présent après la sortie du numéro analysé.