Statistiques EuroDreams
Statistiques des numéros de l’EuroDreams valables pour le tirage du lundi 3 novembre 2025
Cet important tableau regroupe toutes les statistiques de l’EuroDreams indispensables relatives à chacun des 40 numéros de l’EuroDreams (depuis la création du jeu le 06/11/2023). Son analyse vous permettra de créer vos propres pronostics selon vos préférences.
 L’explication des statistiques ainsi qu’un exemple d’interprétation du tableau se trouvent en bas de page.
Astuce  : cliquez sur le titre d’une colonne pour la mettre en surbrillance. 
- Numéros
- Dream
| 23 | 41 | 1 | 13 | 32 | 1 | 0 | 9 | 19 | 12 | 24 | 34 | 38 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 40 | 3 | 14 | 22 | 1 | 1 | 6 | 15 | 6 | 8 | 12 | 23 | 6 | 
| 19 | 39 | 2 | 15 | 16 | 1 | 0 | 8 | 23 | 11 | 24 | 14 | 23 | 12 | 
| 15 | 39 | 0 | 15 | 21 | 13 | 1 | 9 | 21 | 10 | 8 | 36 | 31 | 27 | 
| 3 | 38 | 1 | 10 | 20 | 6 | 1 | 5 | 27 | 39 | 8 | 20 | 8 | 4 | 
| 8 | 37 | 3 | 14 | 18 | 2 | 0 | 5 | 24 | 10 | 3 | 5 | 3 | 11 | 
| 22 | 37 | 3 | 13 | 14 | 0 | 2 | 6 | 19 | 12 | 18 | 14 | 21 | 17 | 
| 24 | 37 | 1 | 8 | 30 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 21 | 29 | 23 | 12 | 
| 37 | 37 | 0 | 14 | 22 | 12 | 0 | 10 | 19 | 29 | 24 | 34 | 26 | 6 | 
| 30 | 35 | 3 | 12 | 17 | 1 | 0 | 7 | 16 | 38 | 7 | 9 | 25 | 6 | 
| 33 | 34 | 3 | 13 | 20 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 38 | 13 | 4 | 6 | 
| 4 | 34 | 3 | 17 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 33 | 3 | 23 | 9 | 
| 18 | 33 | 5 | 10 | 34 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | 24 | 14 | 15 | 7 | 
| 38 | 33 | 1 | 13 | 18 | 4 | 0 | 6 | 40 | 13 | 23 | 7 | 19 | 13 | 
| 16 | 32 | 0 | 8 | 17 | 18 | 1 | 3 | 30 | 12 | 6 | 20 | 21 | 10 | 
| 14 | 31 | 1 | 9 | 23 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 23 | 1 | 3 | 22 | 
| 2 | 31 | 0 | 10 | 38 | 11 | 3 | 7 | 8 | 12 | 23 | 1 | 15 | 1 | 
| 35 | 31 | 2 | 15 | 45 | 1 | 0 | 5 | 23 | 11 | 29 | 20 | 37 | 12 | 
| 28 | 31 | 0 | 10 | 18 | 10 | 0 | 4 | 24 | 7 | 38 | 7 | 40 | 13 | 
| 25 | 31 | 3 | 13 | 26 | 3 | 1 | 4 | 19 | 11 | 30 | 7 | 1 | 9 | 
| 26 | 31 | 1 | 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 1 | 12 | 37 | 13 | 5 | 40 | 
| 32 | 31 | 1 | 14 | 37 | 3 | 0 | 5 | 19 | 20 | 15 | 6 | 1 | 12 | 
| 40 | 31 | 2 | 8 | 26 | 7 | 0 | 3 | 38 | 39 | 28 | 13 | 4 | 13 | 
| 7 | 30 | 1 | 7 | 34 | 8 | 0 | 6 | 14 | 28 | 15 | 18 | 30 | 25 | 
| 9 | 29 | 2 | 8 | 23 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 21 | 1 | 
| 27 | 29 | 0 | 5 | 16 | 23 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 | 32 | 5 | 
| 31 | 29 | 2 | 9 | 40 | 2 | 1 | 2 | 32 | 2 | 15 | 5 | 2 | 11 | 
| 10 | 28 | 2 | 9 | 18 | 4 | 0 | 9 | 3 | 5 | 15 | 13 | 8 | 7 | 
| 11 | 28 | 0 | 12 | 25 | 10 | 4 | 3 | 38 | 19 | 37 | 31 | 32 | 13 | 
| 5 | 28 | 1 | 8 | 36 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | 26 | 14 | 19 | 8 | 
| 1 | 28 | 3 | 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 14 | 
| 17 | 27 | 1 | 11 | 30 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 12 | 22 | 31 | 
| 6 | 27 | 1 | 9 | 48 | 4 | 0 | 6 | 33 | 36 | 19 | 21 | 16 | 1 | 
| 13 | 26 | 0 | 3 | 34 | 25 | 0 | 11 | 7 | 4 | 23 | 36 | 23 | 1 | 
| 39 | 26 | 1 | 8 | 29 | 0 | 3 | 4 | 24 | 40 | 23 | 1 | 37 | 9 | 
| 29 | 25 | 1 | 11 | 41 | 8 | 1 | 6 | 8 | 20 | 2 | 7 | 35 | 9 | 
| 34 | 25 | 1 | 6 | 37 | 4 | 2 | 6 | 4 | 36 | 9 | 12 | 15 | 1 | 
| 20 | 25 | 3 | 8 | 26 | 2 | 2 | 3 | 12 | 29 | 3 | 12 | 19 | 3 | 
| 12 | 23 | 1 | 7 | 24 | 5 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 24 | 1 | 17 | 
| 36 | 21 | 1 | 7 | 24 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 1 | 30 | 13 | 
- Réussite totale : la réussite d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro sur l’ensemble des tirages de l’EuroDreams analysés.
- Forme récente : la forme récente d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 10 derniers tirages de l’EuroDreams.
- Forme générale : la forme générale d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 70 derniers tirages de l’EuroDreams.
- Écart maximum : le nombre maximum de tirages de l’EuroDreams successifs pendant lesquels le numéro n’est pas sorti.
- Écart actuel : le nombre de tirages de l’EuroDreams depuis la dernière sortie du numéro.
- Écart le plus favorable : écart après lequel le numéro sort le plus souvent.
- Écart le moins favorable : écart après lequel le numéro sort le moins souvent.
- La meilleure affinité : indique le numéro le plus souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- La moins bonne affinité : indique le numéro le moins souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- Le plus souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le plus souvent annoncé le numéro analysé.
- Le moins souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le moins souvent annoncé le numéro analysé.
- Le plus souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le plus souvent présent après la sortie du numéro analysé.
- Le moins souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le moins souvent présent après la sortie du numéro analysé.