Statistiques EuroDreams
Statistiques des numéros de l’EuroDreams valables pour le tirage du lundi 2 février 2026
Cet important tableau regroupe toutes les statistiques de l’EuroDreams indispensables relatives à chacun des 40 numéros de l’EuroDreams (depuis la création du jeu le 06/11/2023). Son analyse vous permettra de créer vos propres pronostics selon vos préférences.
L’explication des statistiques ainsi qu’un exemple d’interprétation du tableau se trouvent en bas de page.
Astuce : cliquez sur le titre d’une colonne pour la mettre en surbrillance.
- Numéros
- Dream
| 15 | 46 | 3 | 16 | 21 | 1 | 1 | 13 | 21 | 10 | 8 | 36 | 31 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 46 | 2 | 10 | 32 | 1 | 0 | 7 | 19 | 11 | 24 | 36 | 38 | 6 |
| 19 | 45 | 1 | 15 | 16 | 9 | 0 | 8 | 23 | 11 | 8 | 6 | 23 | 12 |
| 21 | 45 | 1 | 12 | 22 | 7 | 1 | 6 | 15 | 6 | 8 | 36 | 24 | 6 |
| 8 | 45 | 3 | 19 | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 | 36 | 37 | 5 | 3 | 11 |
| 24 | 43 | 4 | 10 | 30 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 21 | 29 | 23 | 12 |
| 37 | 42 | 1 | 13 | 22 | 1 | 1 | 8 | 19 | 29 | 4 | 32 | 8 | 6 |
| 22 | 39 | 0 | 12 | 14 | 13 | 2 | 7 | 19 | 12 | 21 | 14 | 21 | 17 |
| 3 | 39 | 0 | 8 | 20 | 15 | 1 | 5 | 27 | 39 | 8 | 20 | 37 | 36 |
| 4 | 38 | 1 | 16 | 22 | 2 | 1 | 10 | 34 | 5 | 33 | 3 | 23 | 9 |
| 30 | 38 | 1 | 10 | 17 | 4 | 0 | 7 | 16 | 38 | 7 | 20 | 25 | 11 |
| 33 | 38 | 1 | 12 | 20 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 22 | 13 | 21 | 6 |
| 18 | 37 | 1 | 10 | 34 | 5 | 0 | 4 | 19 | 20 | 24 | 14 | 15 | 7 |
| 38 | 37 | 1 | 10 | 18 | 7 | 0 | 6 | 40 | 30 | 23 | 31 | 19 | 13 |
| 32 | 36 | 1 | 13 | 37 | 3 | 0 | 5 | 19 | 1 | 15 | 14 | 8 | 20 |
| 28 | 36 | 3 | 12 | 18 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | 18 | 35 | 40 | 2 |
| 27 | 35 | 2 | 8 | 32 | 5 | 0 | 4 | 3 | 28 | 23 | 13 | 32 | 2 |
| 31 | 34 | 2 | 13 | 40 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 15 | 17 | 21 | 11 |
| 25 | 34 | 1 | 10 | 26 | 2 | 1 | 4 | 19 | 11 | 30 | 13 | 23 | 9 |
| 26 | 34 | 2 | 10 | 18 | 0 | 3 | 5 | 1 | 14 | 37 | 13 | 5 | 40 |
| 10 | 34 | 2 | 12 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 4 | 8 | 29 |
| 7 | 34 | 2 | 9 | 34 | 0 | 0 | 6 | 24 | 12 | 15 | 11 | 23 | 29 |
| 11 | 33 | 1 | 13 | 25 | 7 | 4 | 3 | 38 | 19 | 14 | 31 | 5 | 3 |
| 14 | 33 | 1 | 9 | 23 | 8 | 0 | 3 | 24 | 1 | 23 | 1 | 3 | 22 |
| 16 | 33 | 1 | 4 | 34 | 9 | 1 | 3 | 30 | 12 | 6 | 20 | 21 | 10 |
| 9 | 33 | 3 | 10 | 23 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 30 | 29 | 21 | 1 |
| 2 | 33 | 1 | 8 | 38 | 8 | 3 | 7 | 8 | 31 | 23 | 1 | 15 | 1 |
| 35 | 33 | 1 | 12 | 45 | 4 | 0 | 5 | 23 | 14 | 15 | 20 | 37 | 12 |
| 40 | 33 | 1 | 8 | 26 | 3 | 0 | 3 | 38 | 12 | 23 | 13 | 4 | 13 |
| 1 | 31 | 2 | 11 | 18 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 31 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | 31 | 3 | 9 | 36 | 4 | 2 | 6 | 24 | 17 | 26 | 14 | 18 | 8 |
| 20 | 31 | 3 | 12 | 26 | 3 | 2 | 8 | 12 | 29 | 3 | 12 | 15 | 3 |
| 34 | 31 | 4 | 9 | 37 | 0 | 2 | 4 | 4 | 36 | 19 | 31 | 15 | 20 |
| 6 | 30 | 1 | 12 | 48 | 8 | 0 | 5 | 33 | 36 | 19 | 21 | 16 | 1 |
| 17 | 30 | 1 | 11 | 30 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 31 |
| 13 | 30 | 0 | 5 | 34 | 10 | 0 | 8 | 18 | 29 | 23 | 36 | 24 | 25 |
| 39 | 30 | 2 | 7 | 29 | 2 | 3 | 4 | 24 | 3 | 23 | 1 | 19 | 9 |
| 12 | 27 | 0 | 8 | 24 | 12 | 2 | 6 | 20 | 16 | 8 | 24 | 1 | 17 |
| 29 | 25 | 0 | 8 | 41 | 34 | 1 | 6 | 8 | 20 | 2 | 7 | 35 | 9 |
| 36 | 22 | 0 | 4 | 24 | 19 | 2 | 1 | 3 | 34 | 22 | 1 | 30 | 13 |
- Réussite totale : la réussite d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro sur l’ensemble des tirages de l’EuroDreams analysés.
- Forme récente : la forme récente d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 10 derniers tirages de l’EuroDreams.
- Forme générale : la forme générale d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 70 derniers tirages de l’EuroDreams.
- Écart maximum : le nombre maximum de tirages de l’EuroDreams successifs pendant lesquels le numéro n’est pas sorti.
- Écart actuel : le nombre de tirages de l’EuroDreams depuis la dernière sortie du numéro.
- Écart le plus favorable : écart après lequel le numéro sort le plus souvent.
- Écart le moins favorable : écart après lequel le numéro sort le moins souvent.
- La meilleure affinité : indique le numéro le plus souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- La moins bonne affinité : indique le numéro le moins souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- Le plus souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le plus souvent annoncé le numéro analysé.
- Le moins souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le moins souvent annoncé le numéro analysé.
- Le plus souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le plus souvent présent après la sortie du numéro analysé.
- Le moins souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le moins souvent présent après la sortie du numéro analysé.