Statistiques Keno
Statistiques des numéros du Keno valables pour le tirage du Mercredi 22 Mars 2023 de midi
L'explication des statistiques ainsi qu'un exemple d'interprétation du tableau se trouvent en bas de page.
Nota : ces statistiques du Keno ont été établies par le logiciel Keno KenoLab (de nombreuses autres statistiques sont également disponibles dans ce logiciel).
Astuce nouveauté : cliquez sur le titre d'une colonne pour la mettre en surbrillance.
57 | 5061 | 1 | 12 | 28 | 3 | 0 | 17 | 46 | 55 | 43 | 48 | 49 | 31 |
43 | 5033 | 0 | 5 | 28 | 7 | 0 | 19 | 69 | 41 | 35 | 70 | 57 | 50 |
5 | 5033 | 3 | 9 | 26 | 0 | 0 | 18 | 37 | 59 | 18 | 55 | 52 | 19 |
34 | 5019 | 2 | 10 | 22 | 1 | 0 | 19 | 46 | 50 | 25 | 31 | 51 | 41 |
52 | 5013 | 1 | 5 | 24 | 3 | 0 | 23 | 7 | 50 | 5 | 56 | 12 | 4 |
67 | 5008 | 1 | 7 | 26 | 3 | 0 | 21 | 11 | 59 | 25 | 41 | 21 | 45 |
37 | 5007 | 2 | 13 | 26 | 0 | 0 | 24 | 5 | 31 | 8 | 50 | 20 | 70 |
46 | 5006 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 20 | 57 | 45 | 35 | 31 | 21 | 41 |
27 | 5001 | 1 | 11 | 27 | 1 | 0 | 20 | 13 | 32 | 13 | 41 | 64 | 15 |
7 | 4996 | 1 | 7 | 22 | 3 | 0 | 20 | 52 | 70 | 69 | 31 | 34 | 32 |
21 | 4995 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0 | 21 | 57 | 31 | 67 | 66 | 27 | 70 |
12 | 4986 | 1 | 10 | 20 | 2 | 0 | 20 | 3 | 54 | 52 | 22 | 67 | 63 |
18 | 4982 | 2 | 8 | 27 | 2 | 0 | 16 | 46 | 56 | 5 | 31 | 46 | 58 |
42 | 4968 | 1 | 9 | 23 | 2 | 0 | 23 | 30 | 11 | 34 | 58 | 7 | 38 |
69 | 4963 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 | 22 | 43 | 31 | 57 | 2 | 7 | 58 |
49 | 4961 | 1 | 6 | 26 | 2 | 0 | 21 | 42 | 68 | 57 | 15 | 10 | 41 |
68 | 4958 | 0 | 7 | 24 | 11 | 0 | 19 | 57 | 50 | 46 | 60 | 57 | 26 |
64 | 4953 | 2 | 12 | 34 | 0 | 0 | 18 | 20 | 44 | 43 | 31 | 15 | 58 |
30 | 4952 | 1 | 10 | 24 | 1 | 0 | 21 | 42 | 2 | 52 | 11 | 35 | 41 |
14 | 4948 | 1 | 9 | 26 | 3 | 0 | 22 | 57 | 39 | 43 | 2 | 37 | 50 |
35 | 4946 | 1 | 8 | 24 | 1 | 0 | 21 | 34 | 48 | 44 | 70 | 43 | 2 |
51 | 4946 | 3 | 10 | 23 | 0 | 0 | 21 | 23 | 32 | 34 | 54 | 46 | 31 |
25 | 4945 | 0 | 2 | 25 | 17 | 0 | 19 | 46 | 9 | 18 | 19 | 34 | 65 |
20 | 4943 | 1 | 5 | 32 | 0 | 0 | 25 | 64 | 41 | 37 | 31 | 33 | 50 |
10 | 4943 | 1 | 10 | 22 | 1 | 0 | 21 | 36 | 2 | 49 | 24 | 52 | 19 |
8 | 4939 | 1 | 8 | 21 | 2 | 0 | 21 | 25 | 2 | 57 | 31 | 37 | 2 |
61 | 4937 | 1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 21 | 34 | 54 | 52 | 19 | 49 | 31 |
47 | 4937 | 0 | 3 | 25 | 6 | 0 | 20 | 7 | 32 | 43 | 2 | 20 | 2 |
44 | 4935 | 1 | 10 | 23 | 1 | 0 | 17 | 69 | 50 | 20 | 19 | 35 | 41 |
15 | 4935 | 0 | 13 | 23 | 4 | 0 | 21 | 5 | 2 | 64 | 24 | 23 | 66 |
23 | 4932 | 1 | 8 | 22 | 2 | 0 | 19 | 51 | 58 | 27 | 53 | 51 | 45 |
13 | 4931 | 0 | 3 | 29 | 15 | 0 | 18 | 27 | 54 | 57 | 50 | 27 | 31 |
65 | 4930 | 1 | 9 | 30 | 1 | 0 | 20 | 5 | 31 | 5 | 25 | 52 | 58 |
28 | 4927 | 2 | 10 | 23 | 2 | 0 | 21 | 23 | 31 | 69 | 32 | 42 | 32 |
36 | 4923 | 2 | 9 | 31 | 0 | 0 | 19 | 10 | 32 | 34 | 38 | 46 | 63 |
1 | 4920 | 1 | 7 | 31 | 2 | 0 | 23 | 57 | 70 | 34 | 39 | 34 | 39 |
62 | 4912 | 1 | 4 | 23 | 2 | 0 | 19 | 47 | 45 | 69 | 32 | 37 | 9 |
59 | 4910 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2 | 43 | 31 | 39 | 41 |
40 | 4906 | 0 | 8 | 34 | 5 | 0 | 20 | 7 | 56 | 52 | 2 | 8 | 31 |
29 | 4905 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 19 | 46 | 41 | 52 | 70 | 46 | 31 |
3 | 4904 | 1 | 11 | 31 | 2 | 0 | 19 | 57 | 31 | 57 | 54 | 46 | 15 |
6 | 4903 | 2 | 11 | 25 | 0 | 0 | 18 | 34 | 60 | 57 | 19 | 25 | 31 |
38 | 4902 | 1 | 8 | 22 | 0 | 0 | 18 | 7 | 50 | 6 | 53 | 3 | 33 |
16 | 4900 | 0 | 8 | 30 | 4 | 0 | 19 | 52 | 2 | 42 | 50 | 37 | 4 |
26 | 4898 | 0 | 9 | 27 | 6 | 0 | 27 | 37 | 24 | 42 | 68 | 43 | 70 |
33 | 4898 | 2 | 10 | 22 | 1 | 0 | 20 | 69 | 11 | 52 | 45 | 37 | 53 |
24 | 4892 | 0 | 9 | 29 | 4 | 0 | 20 | 5 | 26 | 43 | 55 | 35 | 55 |
39 | 4888 | 3 | 7 | 23 | 1 | 0 | 20 | 5 | 58 | 34 | 55 | 3 | 40 |
55 | 4887 | 1 | 8 | 26 | 1 | 0 | 19 | 34 | 2 | 52 | 24 | 10 | 39 |
66 | 4887 | 0 | 5 | 24 | 10 | 0 | 22 | 12 | 60 | 52 | 70 | 44 | 31 |
4 | 4886 | 2 | 8 | 37 | 2 | 0 | 20 | 18 | 54 | 62 | 45 | 65 | 11 |
63 | 4883 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 18 | 27 | 31 | 10 | 28 | 61 | 70 |
56 | 4881 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 40 | 5 | 50 | 43 | 48 |
48 | 4881 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 20 | 27 | 35 | 37 | 56 | 8 | 41 |
53 | 4880 | 0 | 3 | 28 | 7 | 0 | 21 | 57 | 45 | 69 | 41 | 7 | 38 |
17 | 4878 | 1 | 6 | 32 | 3 | 0 | 20 | 37 | 2 | 25 | 40 | 37 | 26 |
22 | 4867 | 1 | 9 | 24 | 3 | 0 | 21 | 10 | 58 | 12 | 58 | 5 | 9 |
54 | 4865 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 24 | 68 | 13 | 67 | 2 | 46 | 2 |
9 | 4861 | 0 | 10 | 36 | 5 | 0 | 20 | 68 | 54 | 5 | 31 | 7 | 40 |
11 | 4858 | 3 | 14 | 28 | 0 | 0 | 17 | 67 | 42 | 5 | 58 | 57 | 50 |
45 | 4852 | 3 | 12 | 27 | 0 | 0 | 18 | 52 | 41 | 34 | 41 | 5 | 4 |
60 | 4850 | 1 | 4 | 23 | 3 | 0 | 23 | 7 | 32 | 57 | 58 | 34 | 31 |
32 | 4847 | 0 | 4 | 27 | 12 | 0 | 27 | 68 | 60 | 34 | 28 | 5 | 62 |
19 | 4837 | 0 | 7 | 27 | 5 | 0 | 20 | 57 | 70 | 35 | 36 | 5 | 31 |
58 | 4836 | 1 | 6 | 31 | 1 | 0 | 19 | 37 | 31 | 34 | 2 | 57 | 60 |
70 | 4833 | 2 | 12 | 22 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 38 | 45 | 52 | 2 |
50 | 4825 | 1 | 8 | 23 | 0 | 0 | 21 | 23 | 31 | 8 | 11 | 7 | 31 |
41 | 4819 | 1 | 10 | 24 | 3 | 0 | 24 | 5 | 45 | 67 | 31 | 14 | 53 |
2 | 4797 | 2 | 8 | 27 | 1 | 0 | 21 | 37 | 70 | 34 | 70 | 67 | 58 |
31 | 4780 | 0 | 8 | 28 | 7 | 0 | 19 | 5 | 58 | 34 | 19 | 5 | 41 |
Tirage Keno
Mercredi 22 Mars 2023
Tirage de midi
Mercredi 22 Mars 2023
Tirage de midi