Statistiques Keno
Statistiques des numéros du Keno valables pour le tirage du Vendredi 22 Septembre 2023 du soir
L'explication des statistiques ainsi qu'un exemple d'interprétation du tableau se trouvent en bas de page.
Nota : ces statistiques du Keno ont été établies par le logiciel Keno KenoLab (de nombreuses autres statistiques sont également disponibles dans ce logiciel).
Astuce nouveauté : cliquez sur le titre d'une colonne pour la mettre en surbrillance.
57 | 5159 | 1 | 5 | 28 | 2 | 0 | 17 | 46 | 39 | 43 | 62 | 49 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 5136 | 2 | 13 | 28 | 1 | 0 | 19 | 18 | 41 | 35 | 70 | 57 | 50 |
5 | 5136 | 0 | 5 | 26 | 6 | 0 | 18 | 15 | 59 | 18 | 50 | 52 | 19 |
52 | 5123 | 1 | 10 | 24 | 0 | 0 | 23 | 7 | 50 | 5 | 56 | 12 | 4 |
46 | 5120 | 1 | 12 | 24 | 1 | 0 | 20 | 57 | 45 | 35 | 31 | 21 | 41 |
34 | 5116 | 0 | 8 | 22 | 6 | 0 | 19 | 27 | 58 | 25 | 31 | 51 | 41 |
7 | 5113 | 0 | 6 | 22 | 4 | 0 | 20 | 52 | 70 | 69 | 31 | 25 | 32 |
27 | 5109 | 2 | 7 | 27 | 1 | 0 | 20 | 13 | 32 | 13 | 41 | 57 | 15 |
21 | 5104 | 0 | 6 | 26 | 8 | 0 | 21 | 68 | 31 | 67 | 66 | 27 | 70 |
37 | 5104 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 24 | 5 | 31 | 8 | 50 | 20 | 70 |
67 | 5100 | 0 | 5 | 26 | 7 | 0 | 21 | 11 | 59 | 25 | 41 | 21 | 17 |
12 | 5091 | 2 | 8 | 20 | 2 | 0 | 20 | 3 | 53 | 52 | 22 | 67 | 63 |
18 | 5087 | 1 | 11 | 27 | 3 | 0 | 16 | 46 | 56 | 5 | 31 | 46 | 58 |
42 | 5087 | 2 | 9 | 23 | 1 | 0 | 23 | 30 | 11 | 34 | 15 | 7 | 38 |
68 | 5075 | 0 | 11 | 24 | 4 | 0 | 19 | 32 | 41 | 46 | 60 | 57 | 26 |
69 | 5070 | 0 | 5 | 24 | 4 | 0 | 22 | 15 | 31 | 57 | 2 | 7 | 58 |
30 | 5067 | 1 | 11 | 24 | 0 | 0 | 21 | 42 | 2 | 52 | 17 | 35 | 41 |
49 | 5065 | 0 | 8 | 26 | 9 | 0 | 21 | 42 | 45 | 57 | 15 | 10 | 41 |
64 | 5064 | 2 | 15 | 34 | 0 | 0 | 18 | 20 | 44 | 43 | 31 | 15 | 58 |
35 | 5057 | 3 | 11 | 24 | 1 | 0 | 21 | 27 | 22 | 30 | 70 | 43 | 2 |
10 | 5055 | 1 | 11 | 22 | 1 | 0 | 21 | 12 | 2 | 49 | 24 | 52 | 19 |
1 | 5053 | 2 | 11 | 31 | 0 | 0 | 23 | 57 | 70 | 68 | 39 | 34 | 39 |
51 | 5053 | 0 | 7 | 23 | 6 | 0 | 21 | 23 | 32 | 34 | 41 | 46 | 31 |
47 | 5051 | 0 | 6 | 25 | 9 | 0 | 20 | 7 | 32 | 46 | 60 | 20 | 2 |
8 | 5050 | 0 | 7 | 21 | 5 | 0 | 21 | 25 | 2 | 57 | 31 | 37 | 2 |
14 | 5050 | 1 | 7 | 26 | 2 | 0 | 22 | 43 | 39 | 43 | 2 | 37 | 50 |
25 | 5050 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 7 | 19 | 34 | 65 |
20 | 5046 | 3 | 9 | 32 | 1 | 0 | 25 | 64 | 41 | 37 | 31 | 33 | 50 |
65 | 5043 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 | 5 | 31 | 5 | 25 | 52 | 58 |
44 | 5038 | 2 | 10 | 23 | 1 | 0 | 17 | 69 | 50 | 7 | 19 | 35 | 41 |
61 | 5036 | 1 | 7 | 25 | 2 | 0 | 21 | 34 | 63 | 52 | 19 | 49 | 31 |
23 | 5033 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 19 | 51 | 58 | 27 | 53 | 51 | 45 |
15 | 5031 | 0 | 5 | 23 | 9 | 0 | 21 | 5 | 2 | 64 | 24 | 23 | 66 |
13 | 5030 | 0 | 5 | 29 | 8 | 0 | 18 | 27 | 54 | 52 | 50 | 27 | 31 |
36 | 5022 | 1 | 8 | 31 | 3 | 0 | 19 | 10 | 32 | 34 | 38 | 46 | 63 |
28 | 5018 | 0 | 7 | 23 | 4 | 0 | 21 | 67 | 31 | 69 | 32 | 42 | 32 |
40 | 5014 | 1 | 7 | 34 | 2 | 0 | 20 | 7 | 56 | 51 | 9 | 8 | 17 |
59 | 5012 | 1 | 8 | 24 | 1 | 0 | 20 | 12 | 67 | 43 | 31 | 30 | 41 |
29 | 5012 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 19 | 46 | 41 | 52 | 70 | 46 | 31 |
33 | 5010 | 1 | 8 | 22 | 1 | 0 | 20 | 69 | 11 | 52 | 45 | 37 | 31 |
55 | 5008 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0 | 19 | 34 | 2 | 52 | 24 | 10 | 39 |
16 | 5008 | 2 | 6 | 30 | 1 | 0 | 19 | 52 | 2 | 42 | 50 | 6 | 4 |
3 | 5008 | 3 | 9 | 31 | 1 | 0 | 19 | 57 | 31 | 57 | 54 | 12 | 15 |
6 | 5004 | 0 | 9 | 25 | 5 | 0 | 18 | 34 | 60 | 57 | 2 | 25 | 31 |
26 | 5004 | 0 | 4 | 27 | 12 | 0 | 27 | 37 | 24 | 5 | 17 | 43 | 66 |
62 | 5004 | 2 | 14 | 23 | 0 | 0 | 19 | 68 | 45 | 69 | 32 | 37 | 22 |
38 | 5003 | 1 | 6 | 22 | 3 | 0 | 18 | 55 | 22 | 35 | 45 | 3 | 33 |
24 | 4998 | 2 | 9 | 29 | 0 | 0 | 20 | 7 | 26 | 43 | 55 | 57 | 55 |
4 | 4994 | 0 | 7 | 37 | 5 | 0 | 20 | 18 | 54 | 21 | 45 | 65 | 11 |
53 | 4994 | 0 | 6 | 28 | 12 | 0 | 21 | 57 | 45 | 69 | 41 | 7 | 38 |
17 | 4989 | 0 | 9 | 32 | 7 | 0 | 20 | 37 | 2 | 25 | 22 | 37 | 26 |
48 | 4983 | 0 | 6 | 26 | 10 | 0 | 20 | 27 | 35 | 37 | 56 | 8 | 41 |
56 | 4982 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 40 | 5 | 50 | 43 | 11 |
63 | 4978 | 2 | 9 | 29 | 0 | 0 | 20 | 27 | 31 | 10 | 28 | 61 | 70 |
66 | 4976 | 3 | 10 | 24 | 0 | 0 | 22 | 12 | 60 | 52 | 70 | 44 | 31 |
54 | 4974 | 1 | 9 | 29 | 0 | 0 | 24 | 68 | 13 | 57 | 2 | 46 | 2 |
39 | 4972 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 20 | 5 | 58 | 34 | 55 | 3 | 62 |
9 | 4971 | 0 | 6 | 36 | 5 | 0 | 20 | 68 | 54 | 5 | 31 | 7 | 40 |
32 | 4959 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 27 | 68 | 60 | 46 | 28 | 5 | 62 |
11 | 4955 | 0 | 6 | 28 | 7 | 0 | 17 | 67 | 42 | 46 | 58 | 57 | 50 |
19 | 4954 | 1 | 10 | 27 | 3 | 0 | 20 | 57 | 70 | 35 | 36 | 5 | 31 |
22 | 4952 | 2 | 5 | 29 | 2 | 0 | 21 | 10 | 58 | 12 | 58 | 5 | 9 |
45 | 4952 | 2 | 12 | 27 | 2 | 0 | 18 | 52 | 41 | 34 | 41 | 36 | 4 |
60 | 4949 | 2 | 10 | 23 | 1 | 0 | 23 | 7 | 32 | 57 | 58 | 34 | 31 |
58 | 4948 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 19 | 64 | 39 | 34 | 2 | 14 | 60 |
50 | 4940 | 1 | 6 | 23 | 3 | 0 | 21 | 23 | 31 | 8 | 11 | 7 | 31 |
70 | 4932 | 0 | 9 | 22 | 6 | 0 | 18 | 5 | 2 | 38 | 31 | 52 | 2 |
41 | 4929 | 3 | 10 | 24 | 0 | 0 | 24 | 42 | 45 | 21 | 48 | 49 | 45 |
2 | 4906 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 21 | 37 | 70 | 34 | 70 | 67 | 54 |
31 | 4884 | 2 | 8 | 28 | 0 | 0 | 19 | 5 | 58 | 34 | 60 | 5 | 32 |
Tirage Keno
Vendredi 22 Septembre 2023
Tirage du soir
Vendredi 22 Septembre 2023
Tirage du soir