Statistiques Keno
Statistiques des numéros du Keno valables pour le tirage du Mardi 30 Mai 2023 de midi
L'explication des statistiques ainsi qu'un exemple d'interprétation du tableau se trouvent en bas de page.
Nota : ces statistiques du Keno ont été établies par le logiciel Keno KenoLab (de nombreuses autres statistiques sont également disponibles dans ce logiciel).
Astuce nouveauté : cliquez sur le titre d'une colonne pour la mettre en surbrillance.
57 | 5100 | 0 | 4 | 28 | 12 | 0 | 17 | 46 | 55 | 43 | 62 | 49 | 31 |
5 | 5076 | 1 | 8 | 26 | 2 | 0 | 18 | 15 | 45 | 18 | 50 | 52 | 19 |
43 | 5073 | 0 | 6 | 28 | 7 | 0 | 19 | 18 | 41 | 35 | 70 | 57 | 50 |
34 | 5059 | 0 | 12 | 22 | 5 | 0 | 19 | 46 | 50 | 25 | 31 | 51 | 61 |
52 | 5053 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0 | 23 | 7 | 50 | 10 | 56 | 12 | 4 |
46 | 5050 | 2 | 12 | 24 | 2 | 0 | 20 | 57 | 45 | 35 | 31 | 21 | 41 |
67 | 5043 | 1 | 8 | 26 | 3 | 0 | 21 | 11 | 59 | 25 | 41 | 21 | 45 |
37 | 5039 | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 24 | 5 | 31 | 8 | 50 | 20 | 70 |
27 | 5037 | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 20 | 13 | 32 | 13 | 41 | 57 | 15 |
21 | 5037 | 0 | 8 | 26 | 9 | 0 | 21 | 57 | 31 | 67 | 66 | 27 | 70 |
7 | 5037 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0 | 20 | 52 | 70 | 69 | 31 | 34 | 50 |
12 | 5025 | 1 | 7 | 20 | 1 | 0 | 20 | 3 | 54 | 52 | 22 | 67 | 63 |
18 | 5021 | 3 | 10 | 27 | 1 | 0 | 16 | 46 | 56 | 5 | 31 | 46 | 58 |
42 | 5014 | 0 | 7 | 23 | 6 | 0 | 23 | 30 | 11 | 34 | 15 | 7 | 38 |
69 | 5004 | 0 | 6 | 24 | 5 | 0 | 22 | 43 | 31 | 57 | 2 | 7 | 31 |
68 | 5001 | 3 | 10 | 24 | 0 | 0 | 19 | 32 | 50 | 46 | 60 | 57 | 26 |
49 | 5000 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0 | 21 | 42 | 45 | 57 | 15 | 10 | 41 |
30 | 4996 | 1 | 10 | 24 | 0 | 0 | 21 | 42 | 2 | 52 | 11 | 35 | 41 |
64 | 4993 | 2 | 6 | 34 | 2 | 0 | 18 | 20 | 44 | 43 | 31 | 15 | 58 |
14 | 4988 | 1 | 9 | 26 | 2 | 0 | 22 | 43 | 39 | 43 | 2 | 37 | 50 |
51 | 4987 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 21 | 23 | 32 | 34 | 41 | 46 | 31 |
25 | 4985 | 2 | 10 | 25 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 69 | 19 | 34 | 65 |
35 | 4984 | 0 | 8 | 24 | 4 | 0 | 21 | 34 | 48 | 30 | 70 | 43 | 2 |
10 | 4984 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2 | 49 | 24 | 52 | 19 |
20 | 4982 | 1 | 8 | 32 | 2 | 0 | 25 | 64 | 41 | 37 | 31 | 33 | 50 |
47 | 4980 | 0 | 9 | 25 | 6 | 0 | 20 | 7 | 32 | 43 | 60 | 20 | 2 |
8 | 4979 | 2 | 13 | 21 | 2 | 0 | 21 | 25 | 2 | 57 | 31 | 37 | 2 |
44 | 4974 | 0 | 5 | 23 | 9 | 0 | 17 | 69 | 50 | 20 | 19 | 43 | 41 |
61 | 4973 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 21 | 34 | 63 | 52 | 19 | 49 | 31 |
1 | 4971 | 3 | 8 | 31 | 1 | 0 | 23 | 57 | 70 | 34 | 39 | 34 | 39 |
65 | 4969 | 0 | 4 | 30 | 8 | 0 | 20 | 5 | 31 | 5 | 25 | 52 | 58 |
15 | 4968 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 21 | 5 | 2 | 64 | 24 | 23 | 66 |
28 | 4964 | 1 | 10 | 23 | 1 | 0 | 21 | 67 | 31 | 69 | 32 | 42 | 32 |
23 | 4964 | 4 | 8 | 22 | 0 | 0 | 19 | 51 | 58 | 27 | 6 | 51 | 45 |
13 | 4963 | 1 | 8 | 29 | 3 | 0 | 18 | 27 | 54 | 52 | 50 | 27 | 31 |
36 | 4959 | 1 | 6 | 31 | 3 | 0 | 19 | 10 | 32 | 34 | 38 | 46 | 63 |
59 | 4954 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 20 | 12 | 67 | 43 | 31 | 34 | 41 |
3 | 4947 | 1 | 10 | 31 | 1 | 0 | 19 | 57 | 31 | 57 | 54 | 46 | 15 |
40 | 4946 | 0 | 4 | 34 | 13 | 0 | 20 | 7 | 56 | 52 | 9 | 48 | 2 |
29 | 4945 | 1 | 8 | 20 | 0 | 0 | 19 | 5 | 41 | 52 | 70 | 46 | 31 |
38 | 4943 | 1 | 8 | 22 | 3 | 0 | 18 | 7 | 31 | 6 | 53 | 3 | 33 |
16 | 4939 | 1 | 9 | 30 | 3 | 0 | 19 | 52 | 2 | 42 | 50 | 6 | 4 |
6 | 4938 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 18 | 34 | 60 | 57 | 19 | 25 | 31 |
55 | 4938 | 1 | 11 | 26 | 0 | 0 | 19 | 34 | 2 | 52 | 24 | 10 | 39 |
62 | 4938 | 1 | 9 | 23 | 2 | 0 | 19 | 68 | 45 | 57 | 32 | 37 | 9 |
33 | 4937 | 1 | 6 | 22 | 3 | 0 | 20 | 69 | 11 | 20 | 45 | 37 | 31 |
26 | 4936 | 1 | 9 | 27 | 0 | 0 | 27 | 37 | 24 | 5 | 68 | 43 | 70 |
53 | 4930 | 2 | 15 | 28 | 2 | 0 | 21 | 57 | 45 | 69 | 41 | 7 | 38 |
48 | 4927 | 0 | 6 | 26 | 5 | 0 | 20 | 27 | 35 | 37 | 56 | 8 | 41 |
24 | 4927 | 0 | 6 | 29 | 4 | 0 | 20 | 5 | 26 | 43 | 19 | 35 | 55 |
4 | 4925 | 3 | 11 | 37 | 0 | 0 | 20 | 18 | 54 | 21 | 45 | 65 | 11 |
63 | 4924 | 1 | 8 | 29 | 2 | 0 | 18 | 27 | 31 | 10 | 28 | 61 | 70 |
17 | 4922 | 2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 20 | 37 | 2 | 25 | 40 | 37 | 26 |
56 | 4921 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 40 | 5 | 50 | 43 | 48 |
66 | 4919 | 0 | 8 | 24 | 5 | 0 | 22 | 12 | 60 | 52 | 70 | 44 | 31 |
39 | 4918 | 2 | 8 | 24 | 0 | 0 | 20 | 5 | 58 | 34 | 55 | 3 | 62 |
54 | 4904 | 1 | 7 | 29 | 0 | 0 | 24 | 68 | 13 | 52 | 2 | 46 | 2 |
22 | 4902 | 0 | 9 | 24 | 7 | 0 | 21 | 10 | 58 | 12 | 58 | 5 | 9 |
11 | 4894 | 0 | 7 | 28 | 4 | 0 | 17 | 67 | 42 | 5 | 58 | 57 | 31 |
9 | 4894 | 2 | 4 | 36 | 1 | 0 | 20 | 68 | 54 | 5 | 31 | 7 | 40 |
32 | 4889 | 2 | 7 | 27 | 0 | 0 | 27 | 68 | 60 | 46 | 28 | 5 | 62 |
60 | 4889 | 0 | 11 | 23 | 4 | 0 | 23 | 7 | 32 | 57 | 58 | 34 | 31 |
45 | 4885 | 1 | 9 | 27 | 3 | 0 | 18 | 52 | 41 | 34 | 41 | 5 | 4 |
58 | 4881 | 1 | 10 | 31 | 3 | 0 | 19 | 64 | 31 | 34 | 2 | 57 | 60 |
19 | 4878 | 1 | 6 | 27 | 1 | 0 | 20 | 57 | 70 | 35 | 36 | 5 | 31 |
50 | 4868 | 1 | 9 | 23 | 2 | 0 | 21 | 23 | 31 | 8 | 11 | 7 | 31 |
41 | 4866 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0 | 24 | 42 | 45 | 21 | 31 | 14 | 45 |
70 | 4865 | 0 | 7 | 22 | 4 | 0 | 18 | 5 | 2 | 38 | 45 | 52 | 2 |
2 | 4842 | 2 | 15 | 27 | 1 | 0 | 21 | 37 | 70 | 34 | 70 | 67 | 54 |
31 | 4817 | 1 | 9 | 28 | 1 | 0 | 19 | 5 | 58 | 34 | 19 | 5 | 41 |
Tirage Keno
Mardi 30 Mai 2023
Tirage de midi
Mardi 30 Mai 2023
Tirage de midi