Probabilités Keno
Le classement des numéros du Keno valable pour le tirage du Samedi 2 Décembre 2023 du soir
Nota : ces probabilités du Keno ont été établies par le logiciel Keno KenoLab (de nombreuses autres statistiques sont également disponibles dans ce logiciel).
Rang | Numéro | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 94,4 | |||
2 | 22 | 90,6 | |||
3 | 34 | 89,2 | |||
4 | 61 | 87,1 | |||
5 | 11 | 83,1 | |||
6 | 4 | 81,8 | |||
7 | 47 | 76,2 | |||
8 | 62 | 75,1 | |||
9 | 24 | 71,6 | |||
10 | 36 | 70,1 | |||
11 | 29 | 69,2 | |||
12 | 54 | 69,2 | |||
13 | 63 | 67,6 | |||
14 | 50 | 67,6 | |||
15 | 55 | 65,3 | |||
16 | 23 | 64,8 | |||
17 | 30 | 60,5 | |||
18 | 67 | 58,3 | |||
19 | 1 | 55,9 | |||
20 | 37 | 54,3 | |||
21 | 45 | 54,3 | |||
22 | 27 | 54,3 | |||
23 | 6 | 52,5 | |||
24 | 59 | 48,4 | |||
25 | 42 | 46,6 | |||
26 | 18 | 46,6 | |||
27 | 56 | 44,6 | |||
28 | 31 | 43,7 | |||
29 | 38 | 42,6 | |||
30 | 10 | 42,6 | |||
31 | 16 | 42,6 | |||
32 | 13 | 42,6 | |||
33 | 35 | 41,3 | |||
34 | 49 | 39,8 | |||
35 | 19 | 38,8 | |||
36 | 70 | 38,8 | |||
37 | 43 | 36,8 | |||
38 | 51 | 35,5 | |||
39 | 7 | 32,9 | |||
40 | 15 | 32,9 | |||
41 | 39 | 32,9 | |||
42 | 3 | 32,0 | |||
43 | 12 | 32,0 | |||
44 | 66 | 32,0 | |||
45 | 46 | 28,6 | |||
46 | 44 | 28,6 | |||
47 | 5 | 28,6 | |||
48 | 40 | 26,8 | |||
49 | 68 | 24,7 | |||
50 | 9 | 23,9 | |||
51 | 21 | 22,5 | |||
52 | 26 | 21,4 | |||
53 | 32 | 20,0 | |||
54 | 48 | 20,0 | |||
55 | 28 | 20,0 | |||
56 | 2 | 19,5 | |||
57 | 8 | 19,1 | |||
58 | 65 | 19,1 | |||
59 | 14 | 18,0 | |||
60 | 52 | 16,1 | |||
61 | 64 | 14,4 | |||
62 | 57 | 13,0 | |||
63 | 25 | 12,9 | |||
64 | 17 | 12,9 | |||
65 | 20 | 12,8 | |||
66 | 53 | 9,7 | |||
67 | 33 | 8,2 | |||
68 | 69 | 6,8 | |||
69 | 60 | 5,0 | |||
70 | 58 | 0,8 |
Samedi 2 Décembre 2023
Tirage du soir