Statistiques Loto
Statistiques des numéros du Loto valables pour le tirage du lundi 3 novembre 2025
Cet important tableau regroupe toutes les statistiques du Loto indispensables relatives à chacun des 49 numéros du Loto (depuis la création du jeu). Son analyse vous permettra de créer vos propres pronostics selon vos préférences.
Précision : dans toutes les statistiques Loto, les tirages réguliers du Loto (1er tirages) ET les tirages du Super Loto sont pris en compte depuis la formule du Loto à 5 numéros de 2008. Le 2nd tirage du Loto n’est pas pris en compte dans toutes les statistiques, ce 2nd tirage étant un tirage indépendant effectué avec des boules différentes dans un cylindre différent.
L’explication des statistiques ainsi qu’un exemple d’interprétation du tableau se trouvent en bas de page.
Astuce nouveauté : cliquez sur le titre d’une colonne pour la mettre en surbrillance.
- Numéros
- N° Chance
| 41 | 314 | 0 | 7 | 41 | 14 | 1 | 22 | 16 | 39 | 13 | 31 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 313 | 0 | 5 | 55 | 42 | 0 | 24 | 3 | 8 | 22 | 21 | 15 | 32 |
| 15 | 307 | 0 | 5 | 44 | 29 | 0 | 15 | 24 | 25 | 10 | 11 | 23 | 24 |
| 22 | 303 | 1 | 7 | 50 | 8 | 1 | 17 | 19 | 29 | 6 | 18 | 9 | 2 |
| 3 | 296 | 1 | 8 | 49 | 0 | 0 | 19 | 13 | 21 | 44 | 42 | 15 | 12 |
| 6 | 294 | 2 | 8 | 45 | 2 | 1 | 29 | 16 | 18 | 1 | 20 | 22 | 32 |
| 38 | 293 | 1 | 7 | 57 | 6 | 0 | 23 | 41 | 48 | 1 | 2 | 29 | 25 |
| 31 | 292 | 1 | 11 | 67 | 5 | 1 | 23 | 36 | 19 | 37 | 25 | 13 | 20 |
| 26 | 289 | 2 | 8 | 49 | 0 | 0 | 20 | 27 | 3 | 22 | 23 | 23 | 31 |
| 1 | 288 | 1 | 7 | 42 | 8 | 0 | 19 | 49 | 34 | 34 | 33 | 6 | 12 |
| 9 | 287 | 1 | 7 | 44 | 8 | 0 | 18 | 15 | 4 | 2 | 48 | 23 | 20 |
| 29 | 287 | 1 | 7 | 38 | 5 | 2 | 22 | 19 | 22 | 38 | 5 | 8 | 20 |
| 27 | 285 | 0 | 6 | 63 | 15 | 2 | 30 | 4 | 18 | 15 | 48 | 30 | 48 |
| 7 | 285 | 1 | 4 | 52 | 2 | 1 | 18 | 11 | 3 | 13 | 10 | 12 | 17 |
| 16 | 283 | 1 | 3 | 53 | 4 | 0 | 15 | 6 | 43 | 13 | 11 | 5 | 17 |
| 28 | 282 | 0 | 5 | 53 | 20 | 0 | 23 | 40 | 46 | 7 | 5 | 22 | 19 |
| 30 | 282 | 0 | 11 | 46 | 12 | 1 | 32 | 17 | 14 | 27 | 39 | 15 | 20 |
| 35 | 282 | 2 | 4 | 60 | 2 | 2 | 30 | 6 | 21 | 38 | 42 | 3 | 25 |
| 36 | 282 | 2 | 11 | 48 | 1 | 0 | 20 | 31 | 10 | 34 | 10 | 13 | 40 |
| 40 | 282 | 1 | 6 | 51 | 1 | 0 | 25 | 3 | 14 | 3 | 36 | 23 | 45 |
| 44 | 282 | 0 | 9 | 64 | 14 | 0 | 23 | 25 | 43 | 4 | 47 | 3 | 33 |
| 49 | 281 | 3 | 9 | 57 | 5 | 0 | 17 | 1 | 37 | 43 | 42 | 29 | 5 |
| 24 | 281 | 3 | 7 | 55 | 0 | 1 | 23 | 15 | 25 | 36 | 8 | 12 | 8 |
| 10 | 280 | 2 | 12 | 43 | 1 | 0 | 24 | 30 | 42 | 26 | 25 | 47 | 46 |
| 4 | 279 | 2 | 10 | 46 | 4 | 0 | 25 | 38 | 9 | 31 | 1 | 44 | 2 |
| 5 | 279 | 1 | 12 | 46 | 4 | 0 | 22 | 15 | 8 | 30 | 49 | 41 | 46 |
| 23 | 279 | 1 | 5 | 52 | 3 | 0 | 19 | 5 | 29 | 15 | 37 | 32 | 30 |
| 45 | 279 | 3 | 11 | 74 | 2 | 3 | 20 | 24 | 11 | 27 | 40 | 7 | 47 |
| 20 | 276 | 0 | 7 | 58 | 30 | 0 | 19 | 30 | 25 | 22 | 29 | 22 | 6 |
| 12 | 275 | 1 | 5 | 62 | 6 | 3 | 20 | 7 | 3 | 24 | 1 | 15 | 39 |
| 46 | 275 | 0 | 2 | 42 | 16 | 2 | 20 | 22 | 28 | 1 | 10 | 18 | 45 |
| 2 | 274 | 1 | 10 | 55 | 9 | 0 | 27 | 13 | 37 | 31 | 4 | 9 | 14 |
| 17 | 273 | 3 | 8 | 58 | 0 | 0 | 22 | 30 | 10 | 41 | 18 | 41 | 18 |
| 37 | 273 | 0 | 6 | 76 | 20 | 0 | 18 | 8 | 2 | 22 | 39 | 31 | 23 |
| 34 | 272 | 2 | 7 | 93 | 2 | 5 | 24 | 9 | 1 | 48 | 32 | 1 | 14 |
| 47 | 271 | 2 | 7 | 68 | 3 | 0 | 19 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | 44 |
| 32 | 271 | 0 | 9 | 64 | 10 | 0 | 15 | 22 | 2 | 23 | 14 | 3 | 39 |
| 21 | 271 | 0 | 8 | 67 | 17 | 3 | 22 | 47 | 3 | 29 | 11 | 3 | 6 |
| 43 | 270 | 1 | 3 | 44 | 6 | 0 | 25 | 41 | 4 | 9 | 19 | 49 | 33 |
| 48 | 268 | 2 | 4 | 60 | 3 | 1 | 22 | 49 | 19 | 28 | 27 | 34 | 9 |
| 11 | 267 | 2 | 3 | 65 | 7 | 2 | 25 | 7 | 45 | 19 | 37 | 1 | 15 |
| 33 | 266 | 1 | 3 | 41 | 0 | 2 | 21 | 22 | 10 | 25 | 44 | 4 | 39 |
| 19 | 265 | 1 | 11 | 119 | 7 | 0 | 18 | 22 | 14 | 7 | 28 | 11 | 18 |
| 42 | 265 | 0 | 6 | 54 | 25 | 0 | 23 | 28 | 10 | 9 | 32 | 14 | 33 |
| 18 | 264 | 0 | 12 | 67 | 19 | 1 | 19 | 17 | 42 | 46 | 19 | 29 | 17 |
| 25 | 264 | 0 | 13 | 53 | 11 | 1 | 26 | 44 | 15 | 15 | 37 | 33 | 10 |
| 8 | 262 | 0 | 4 | 58 | 34 | 1 | 23 | 48 | 5 | 29 | 24 | 43 | 24 |
| 14 | 257 | 0 | 3 | 49 | 24 | 4 | 24 | 25 | 19 | 42 | 39 | 29 | 17 |
| 39 | 255 | 1 | 7 | 65 | 5 | 0 | 21 | 15 | 41 | 31 | 32 | 27 | 30 |
- Réussite totale : la réussite d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro sur l’ensemble des tirages du Loto analysés.
- Forme récente : la forme récente d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 10 derniers tirages du Loto.
- Forme générale : la forme générale d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 70 derniers tirages du Loto.
- Écart maximum : le nombre maximum de tirages du Loto successifs pendant lesquels le numéro n’est pas sorti.
- Écart actuel : le nombre de tirages du Loto depuis la dernière sortie du numéro.
- Écart le plus favorable : écart après lequel le numéro sort le plus souvent.
- Écart le moins favorable : écart après lequel le numéro sort le moins souvent.
- La meilleure affinité : indique le numéro le plus souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- La moins bonne affinité : indique le numéro le moins souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- Le plus souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le plus souvent annoncé le numéro analysé.
- Le moins souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le moins souvent annoncé le numéro analysé.
- Le plus souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le plus souvent présent après la sortie du numéro analysé.
- Le moins souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le moins souvent présent après la sortie du numéro analysé.