Resultat Loto
Gains pour le tirage Loto du 16/02/2019
Nb Gagnants | Gains | |||
---|---|---|---|---|
5 bons N° + Chance | 1 | 14 000 000,00 € | ||
5 bons N° | 5 | 100 000,00 € | ||
4 bons N° + Chance | 156 | 1 000,00 € | ||
4 bons N° | 817 | 500,00 € | ||
3 bons N° + Chance | 6 515 | 50,00 € | ||
3 bons N° | 34 375 | 20,00 € | ||
2 bons N° + Chance | 81 313 | 10,00 € | ||
2 bons N° | 455 336 | 5,00 € | ||
0 ou 1 bon N° + Chance | 850 950 | 2,20 € |
Prochaine cagnotte LOTO
Lundi 18 Février 2019
2 millions €
2 millions €
Codes LOTO tirés au sort
E 5353 9361
G 3444 2061
H 9140 5005
L 7083 0767
M 2192 4169
M 3621 4955
Q 3148 7115
Q 6490 6033
Q 7225 4367
S 8750 6676
10 gagnants à 20 000 €