Keno
- Résultats
- Calculer vos gains   New
- Pronostics
- Statistiques
- Probabilités
- Systèmes réducteurs
- Logiciels
- WebMasters
Loto
- Résultats
- Calculer vos gains
- Pronostics
- Statistiques
- Probabilités
- Systèmes réducteurs
- Logiciels
- WebMasters
Super Loto
- Résultats
- Calculer vos gains
- Systèmes réducteurs
EuroMillion
- Résultats
- Pronostics
- Statistiques
- Probabilités
- Systèmes réducteurs
Casino
- Machines à sous
- Roulette
- Video Poker
- Blackjack
- Logiciels
Poker
- Probabilités
- Logiciels
- Techniques
Turf
- Systèmes réducteurs
- Estimateurs
- Logiciels
Foot
- Logiciels
 
 
Statistiques du Keno

Statistiques Keno


Statistiques des numéros du Keno valables pour le tirage du Samedi 4 Février 2012 à 13:45

Statistique Keno Cet important tableau regroupe toutes les statistiques du Keno indispensables relatives à chacun des 70 numéros du Keno (depuis la création du jeu). Son analyse vous permettra de créer vos propres pronostics selon vos préférences.

Un exemple sur la façon de lire le tableau des statistiques Keno se trouve en bas de page. Sinon cliquez sur l'intitulé d'une colonne pour avoir plus d'informations.

Nota : ces statistiques du Keno ont été établies par le logiciel Keno KenoLab (de nombreuses autres statistiques sont également disponibles dans ce logiciel).


Colonne de tri :

Re T.
Fo R.
Fo G.
Ec M.
Ec A.
Ec +
Ec -
Af +
Af -
Anc +
Anc -
Ant +
Ant -

20 2672 2 7 22 0 0 22 33 48 7 63 44 47
7 2665 1 10 22 1 0 17 30 42 69 41 20 39
49 2661 0 5 21 7 0 21 21 45 40 15 10 26
30 2660 1 5 24 0 0 20 46 15 43 11 51 45
67 2656 2 10 25 0 0 25 29 59 12 41 21 17
65 2654 2 8 30 1 0 18 5 58 5 8 23 63
52 2651 0 7 22 8 0 18 51 50 65 58 33 17
57 2650 1 6 28 2 0 17 5 39 43 48 30 59
5 2650 0 5 26 4 0 17 15 47 20 39 65 24
46 2649 2 9 22 0 0 17 18 45 29 27 33 39
21 2647 1 12 23 0 0 21 49 6 67 66 66 8
51 2645 2 12 22 0 0 19 23 50 30 41 7 41
33 2643 0 5 22 7 0 15 20 45 4 50 7 38
35 2643 1 6 24 2 0 24 20 48 30 45 43 2
43 2640 1 8 25 3 0 17 69 63 35 63 30 50
18 2634 2 11 22 0 0 18 46 55 40 31 25 58
29 2633 2 11 20 0 0 18 67 41 15 47 46 41
15 2631 1 5 23 0 0 18 5 6 64 3 29 58
16 2629 1 11 18 2 0 15 56 6 42 47 7 63
37 2625 2 10 25 1 0 20 5 32 5 38 20 58
4 2622 1 6 22 2 0 16 36 8 5 45 33 11
14 2620 0 4 26 6 0 17 36 47 25 24 36 18
44 2618 2 6 22 0 0 17 20 50 20 11 35 41
61 2617 1 9 25 3 0 17 35 19 12 17 40 2
40 2616 2 14 34 0 0 22 15 56 52 39 49 2
69 2615 0 3 24 9 0 17 15 63 20 2 7 58
23 2615 1 11 21 2 0 19 51 8 65 6 51 2
36 2614 0 7 24 8 0 18 10 41 14 38 64 19
13 2614 1 7 29 0 0 18 27 54 40 24 33 9
27 2613 0 9 20 10 0 20 35 32 5 6 21 46
34 2611 1 11 20 1 0 19 61 58 57 53 51 26
25 2611 2 5 23 0 0 20 43 6 18 19 67 9
64 2609 0 7 23 8 0 18 20 54 36 19 15 58
12 2607 2 10 20 1 0 19 66 54 52 32 67 63
10 2602 0 7 22 4 0 18 36 17 49 24 52 58
42 2600 1 4 23 3 0 17 18 2 67 62 7 58
26 2599 0 5 21 4 0 17 30 11 65 17 65 17
68 2597 2 8 24 1 0 20 21 39 10 45 15 69
56 2597 1 11 20 2 0 20 16 31 32 58 66 53
60 2595 0 7 23 6 0 18 7 32 13 58 30 41
70 2594 1 8 22 0 0 18 65 2 50 8 21 66
1 2592 2 11 24 2 0 23 20 58 30 39 57 39
54 2591 2 8 24 1 0 24 68 9 43 11 30 3
48 2587 2 11 26 2 0 18 27 63 46 41 4 17
55 2584 1 12 26 3 0 19 33 18 52 24 51 24
28 2579 2 5 23 0 0 18 33 38 33 19 16 2
66 2575 1 8 20 1 0 16 12 62 56 58 30 63
22 2574 1 10 20 1 0 18 54 63 46 18 52 32
50 2571 0 6 23 5 0 16 10 52 10 11 7 10
38 2571 0 6 22 10 0 20 65 22 35 42 7 36
9 2568 1 7 29 1 0 20 20 54 18 25 5 58
53 2566 0 4 21 7 0 16 49 11 14 56 7 58
8 2564 0 11 20 5 0 17 15 41 40 31 33 2
3 2562 2 8 31 0 0 31 12 62 43 45 46 22
59 2562 1 10 24 3 0 17 7 58 29 31 30 24
24 2559 1 6 23 3 0 17 23 22 7 59 35 32
31 2558 3 7 25 0 0 18 5 58 65 6 35 59
62 2557 2 10 21 1 0 18 35 66 21 39 5 32
32 2555 1 8 20 2 0 17 21 37 29 28 56 12
47 2552 3 16 25 1 0 17 34 63 46 63 20 17
2 2542 2 8 19 0 0 19 1 58 46 28 53 63
6 2539 0 6 25 11 0 19 43 60 16 19 20 31
19 2539 2 9 27 1 0 17 57 11 35 63 15 11
17 2537 1 6 22 0 0 19 27 2 25 45 37 30
45 2534 0 5 23 6 0 18 52 47 18 41 30 17
41 2532 1 9 22 1 0 17 52 45 57 59 14 48
39 2529 2 9 23 0 0 19 49 58 25 1 49 1
63 2528 2 12 29 2 0 18 33 47 10 2 61 47
11 2524 0 3 22 12 0 17 67 19 21 58 42 58
58 2505 3 7 31 1 0 20 64 2 20 11 37 11


Exemple du N° 58

Ce numéro est sorti 2505 fois (Réussite Totale). Il est sorti 3 fois sur les 3 derniers tirages (forme récente) et 7 fois sur les 28 derniers tirages (forme générale). Depuis la création du Keno, son écart maximum à été de 31 et son écart actuel est de 1. Ses sorties les plus fréquentes se produisent après l'écart 0 (écart + favorable). S'il est à l'écart 20 ne le jouez pas car c'est son écart le moins favorable. Si vous voulez le jouer, associez le de préférence avec le 64 (affinité + bonne), mais pas avec le 2 (affinité - bonne). Vous pouvez jouer le 58 si au tirage précédent figurait le 20, mais oubliez le si au tirage précédent le 11 était présent. Après la sortie du 58, vous pouvez favorablement risquer le 37 (+ annonciateur) mais pas le 11 (-annonciateur).

Vendredi
3 Février
21h00
Keno
2 3 13 15 17
18 20 21 25 28
29 30 31 39 40
44 46 51 67 70
Keno
9.55.35.24
140 000 €
Logiciel
Logiciel Keno

Le meilleur logiciel Keno actuellement sur le marché intégrant les statistiques, filtres, systèmes réducteurs !

A voir !