Vendredi 2 mai 2025
99 millions € à gagner
Le tirage de l’EuroMillions du mardi 29 avril 2025 proposait un jackpot de 85 millions d’euros après six tirages consécutifs sans grand gagnant au rang 1. La combinaison gagnante à jouer pour décrocher ce premier rang était : 2, 9, 24, 30, 41 et les étoiles 1 et 11. Aucun joueur n’a remporté le jackpot, mais onze participants en Europe, dont deux en France, ont validé une grille avec les cinq bons numéros sans étoile, empochant plus de 65 000 euros chacun. Un joueur français a également remporté un million d’euros grâce au code gagnant My Million “DN 431 1820”, portant à 34 le nombre de millionnaires My Million en France depuis le début de l’année.
Le résumé complet de ce tirage est disponible ici : EuroMillions du
Jackpot de 85 millions non remporté
2
9
24
30
41
+
1
11
Bons numéros | Gagnants France | Gagnants Belgique | Gagnants Royaume Uni | Gagnants Irlande | Gagnants Portugal | Gagnants Espagne | Gagnants Luxembourg | Gagnants Autriche | Gagnants Suisse | Gagnants tous pays | Gains | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 bons N° + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pas de gagnant | ||
5 bons N° + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pas de gagnant | ||
5 bons N° | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 420,20 € | ||
4 bons N° + | 7 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 32 | 1 326,90 € | ||
4 bons N° + | 130 | 54 | 188 | 22 | 45 | 101 | 6 | 31 | 28 | 605 | 129,20 € | ||
3 bons N° + | 229 | 107 | 410 | 26 | 79 | 191 | 7 | 59 | 48 | 1 156 | 71,50 € | ||
4 bons N° | 264 | 107 | 496 | 54 | 112 | 293 | 10 | 70 | 96 | 1 502 | 38,60 € | ||
2 bons N° + | 3 301 | 1 301 | 5 694 | 508 | 1 138 | 3 007 | 81 | 980 | 838 | 16 848 | 17,20 € | ||
3 bons N° + | 5 267 | 1 904 | 8 573 | 688 | 1 741 | 4 696 | 158 | 1 376 | 1 451 | 25 854 | 12,50 € | ||
3 bons N° | 14 499 | 4 780 | 21 565 | 1 604 | 4 978 | 12 129 | 369 | 3 357 | 4 058 | 67 339 | 8,90 € | ||
1 bons N° + | 17 239 | 6 583 | 29 695 | 2 559 | 6 119 | 16 215 | 582 | 5 088 | 4 956 | 89 036 | 8,20 € | ||
2 bons N° + | 76 684 | 27 025 | 121 961 | 10 264 | 26 186 | 67 074 | 2 266 | 20 702 | 21 823 | 373 985 | 6,10 € | ||
2 bons N° | 209 656 | 68 721 | 303 158 | 24 257 | 73 750 | 178 702 | 5 875 | 48 716 | 59 844 | 972 679 | 3,80 € |
DN 431 1820
Le dernier tirage de l’Euromillions a eu lieu le . La combinaison gagnante à ce tirage est 2-9-24-30-41 et les deux étoiles sont le 1 et le 11. Le résultat complet du tirage est disponible sur la page des résultats de l’Euromillions.
Le prochain tirage de l’Euromillions aura lieu le . Le montant du jackpot sera de 99 millions d’euros à gagner.
Il faut valider un ticket avec au minimum une grille qui coûte 2,50 € : pour cela, on peut soit se rendre chez un buraliste FDJ, soit également très pratique pour tous les internautes, participer directement sur Internet.
Il faut valider son ticket avant 20h15 dernière limite le jour du tirage pour participer. La validation peut se faire chez un buraliste FDJ, ou directement sur Internet.
Le résultat est publié sur la page des résultats Euromillions le soir du tirage à partir de 21h20. L’heure peut légèrement différer en fonction des impératifs de diffusion télévisuels.
Flash Info
publicité
Jeux Gratuits