NO 936 5502
Résultat EuroMillions
Le tirage de l’EuroMillions du mardi trois février deux mille vingt-six proposait un jackpot de dix-sept millions d’euros, quelques jours après le gain de plus de cent vingt-trois millions d’euros remporté fin janvier. La combinaison gagnante à cocher était composée des numéros 26, 27, 28, 34 et 37, avec les étoiles 4 et 9. Aucun joueur n’a trouvé cette combinaison complète. Le gain le plus élevé de la soirée revient à un participant en Europe, non français, qui remporte près de 500 000 euros en trouvant les cinq bons numéros et une étoile. Au rang suivant, sept joueurs en Europe ont validé les cinq numéros sans étoile et gagnent chacun environ 15 000 euros. Au total, plus de 7,1 millions d’euros ont été redistribués lors de ce tirage, tandis qu’en France le code My Million NO 936 5502 a permis à son détenteur de devenir millionnaire, portant à dix le nombre de gagnants My Million depuis le début de l’année deux mille vingt-six. Pour découvrir le détail complet des résultats et l’analyse de cette soirée, consultez notre article consacré au tirage de l’EuroMillions du mardi trois février deux mille vingt-six.
Jackpot de 17 millions non remporté
26
27
28
34
37
+
4
9
Vidéo du tirage de l’EuroMillions du mardi 3 février 2026
Gains pour l’Euromillions du
| Bons numéros | Gagnants France | Gagnants Belgique | Gagnants Royaume Uni | Gagnants Irlande | Gagnants Portugal | Gagnants Espagne | Gagnants Luxembourg | Gagnants Autriche | Gagnants Suisse | Gagnants tous pays | Gains | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 bons N° + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pas de gagnant | ||
| 5 bons N° + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 471 469,20 € | ||
| 5 bons N° | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 741,40 € | ||
| 4 bons N° + | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 906,70 € | ||
| 4 bons N° + | 82 | 26 | 107 | 16 | 28 | 78 | 2 | 18 | 31 | 388 | 162,90 € | ||
| 3 bons N° + | 232 | 98 | 338 | 25 | 110 | 200 | 5 | 57 | 86 | 1 151 | 58,00 € | ||
| 4 bons N° | 202 | 65 | 229 | 26 | 44 | 167 | 9 | 60 | 75 | 877 | 53,50 € | ||
| 2 bons N° + | 3 970 | 1 749 | 5 823 | 401 | 1 607 | 3 484 | 126 | 844 | 1 580 | 19 584 | 11,90 € | ||
| 3 bons N° + | 4 021 | 1 437 | 5 277 | 578 | 1 388 | 3 769 | 149 | 1 075 | 1 245 | 18 939 | 13,80 € | ||
| 3 bons N° | 9 036 | 3 172 | 11 159 | 1 190 | 3 248 | 8 309 | 287 | 2 479 | 2 909 | 41 789 | 11,60 € | ||
| 1 bons N° + | 23 526 | 9 466 | 31 912 | 2 550 | 9 827 | 20 349 | 682 | 4 733 | 8 286 | 111 331 | 5,30 € | ||
| 2 bons N° + | 67 441 | 23 784 | 86 065 | 8 079 | 25 904 | 61 595 | 2 190 | 16 196 | 20 838 | 312 092 | 5,90 € | ||
| 2 bons N° | 152 745 | 50 628 | 183 958 | 17 915 | 59 993 | 136 763 | 4 799 | 36 077 | 47 244 | 690 122 | 4,30 € |
Le dernier tirage de l’Euromillions a eu lieu le . La combinaison gagnante à ce tirage est 26-27-28-34-37 et les deux étoiles sont le 4 et le 9. Le résultat complet du tirage est disponible sur la page des résultats de l’Euromillions.
Le prochain tirage de l’Euromillions aura lieu le . Le montant du jackpot sera de 29 millions d’euros à gagner.
Il faut valider un ticket avec au minimum une grille qui coûte 2,50 € : pour cela, on peut soit se rendre chez un buraliste FDJ, soit également très pratique pour tous les internautes, participer directement sur Internet.
Il faut valider son ticket avant 20h15 dernière limite le jour du tirage pour participer. La validation peut se faire chez un buraliste FDJ, ou directement sur Internet.
Le résultat est publié sur la page des résultats Euromillions le soir du tirage à partir de 21h20. L’heure peut légèrement différer en fonction des impératifs de diffusion télévisuels.