BT 280 0928
Tirage EuroMillions du mardi 4 avril 2023
Gains pour l’Euromillions du
| Bons numéros | Gagnants tous pays |
Gains | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 bons N° + | 0 | Pas de gagnant | ||
| 5 bons N° + | 2 | 264 328,70 € | ||
| 5 bons N° | 5 | 24 711,10 € | ||
| 4 bons N° + | 16 | 2 405,20 € | ||
| 4 bons N° + | 475 | 149,20 € | ||
| 3 bons N° + | 1 348 | 55,50 € | ||
| 4 bons N° | 1 112 | 47,30 € | ||
| 2 bons N° + | 22 024 | 11,90 € | ||
| 3 bons N° + | 24 416 | 12,00 € | ||
| 3 bons N° | 51 848 | 10,50 € | ||
| 1 bons N° + | 123 299 | 5,30 € | ||
| 2 bons N° + | 374 844 | 5,50 € | ||
| 2 bons N° | 785 097 | 4,20 € |
Code gagnant My Million
1 gagnant en France qui remporte 1 MILLION €
À lire aussi : Résultat du tirage EuroMillions du vendredi 31 mars 2023