6 306 321
Tirage Loto du mercredi 8 février 2023
Gains pour le tirage Loto du
Bons numéros | Gagnants | Gains | ||
---|---|---|---|---|
5 bons N° + Chance | 0 | Pas de gagnant | ||
5 bons N° | 1 | 151 089,50 € | ||
4 bons N° + Chance | 57 | 646,90 € | ||
4 bons N° | 309 | 430,40 € | ||
3 bons N° + Chance | 2 298 | 34,50 € | ||
3 bons N° | 14 187 | 20,10 € | ||
2 bons N° + Chance | 34 037 | 6,50 € | ||
2 bons N° | 208 317 | 4,20 € | ||
0 ou 1 bon N° + Chance | 508 615 | 2,20 € |
Codes LOTO gagnants
G 9267 9347
I 5754 8207
J 5996 1325
L 5885 1232
O 0405 4702
O 3623 4795
P 8327 4447
Q 3805 6913
R 4804 3635
V 5800 9669
10 gagnants à 20 000 €
Code gagnant Joker+
À lire aussi : Résultat du tirage Loto du lundi 6 février 2023