Statistiques EuroMillion
Statistiques des numéros de l’EuroMillion valables pour le tirage du mardi 28 octobre 2025
Cet important tableau regroupe toutes les statistiques de l’EuroMillion indispensables relatives à chacun des 50 numéros de l’EuroMillions (depuis la création du jeu le 13/02/2004). Son analyse vous permettra de créer vos propres pronostics selon vos préférences.
L’explication des statistiques ainsi qu’un exemple d’interprétation du tableau se trouvent en bas de page.
Astuce nouveauté : cliquez sur le titre d’une colonne pour la mettre en surbrillance.
- Numéros
- Etoiles
| 23 | 215 | 0 | 7 | 46 | 12 | 1 | 23 | 4 | 28 | 5 | 46 | 19 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 213 | 2 | 12 | 50 | 1 | 3 | 16 | 35 | 32 | 49 | 7 | 12 | 46 |
| 44 | 212 | 2 | 8 | 48 | 2 | 2 | 23 | 39 | 40 | 45 | 7 | 50 | 1 |
| 19 | 211 | 0 | 7 | 43 | 22 | 1 | 16 | 45 | 22 | 24 | 18 | 26 | 40 |
| 21 | 208 | 1 | 6 | 52 | 4 | 1 | 24 | 14 | 8 | 15 | 31 | 23 | 43 |
| 29 | 207 | 2 | 9 | 44 | 1 | 1 | 21 | 11 | 8 | 14 | 36 | 35 | 22 |
| 50 | 205 | 0 | 5 | 39 | 31 | 0 | 16 | 3 | 36 | 44 | 38 | 16 | 18 |
| 10 | 203 | 0 | 7 | 56 | 10 | 1 | 20 | 45 | 34 | 44 | 30 | 24 | 31 |
| 17 | 202 | 3 | 6 | 65 | 4 | 2 | 20 | 45 | 19 | 27 | 38 | 7 | 15 |
| 37 | 200 | 0 | 6 | 44 | 12 | 2 | 20 | 23 | 1 | 5 | 18 | 7 | 6 |
| 20 | 199 | 1 | 4 | 67 | 4 | 0 | 18 | 27 | 49 | 21 | 18 | 27 | 46 |
| 25 | 199 | 3 | 7 | 62 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2 | 39 | 49 | 20 | 40 |
| 45 | 198 | 1 | 11 | 45 | 0 | 3 | 15 | 17 | 5 | 16 | 22 | 44 | 47 |
| 35 | 197 | 1 | 8 | 56 | 2 | 0 | 20 | 42 | 12 | 18 | 15 | 34 | 9 |
| 27 | 196 | 0 | 5 | 70 | 14 | 1 | 13 | 20 | 16 | 30 | 16 | 39 | 41 |
| 15 | 196 | 1 | 6 | 50 | 7 | 0 | 16 | 28 | 22 | 41 | 49 | 21 | 22 |
| 7 | 194 | 2 | 7 | 51 | 0 | 0 | 19 | 34 | 9 | 37 | 22 | 32 | 46 |
| 26 | 194 | 0 | 2 | 70 | 10 | 1 | 15 | 24 | 4 | 19 | 32 | 21 | 8 |
| 38 | 194 | 0 | 5 | 39 | 17 | 4 | 27 | 30 | 39 | 5 | 32 | 2 | 49 |
| 24 | 193 | 3 | 12 | 60 | 1 | 0 | 19 | 23 | 32 | 10 | 16 | 19 | 22 |
| 13 | 193 | 2 | 12 | 58 | 2 | 0 | 15 | 11 | 8 | 37 | 12 | 26 | 7 |
| 30 | 192 | 0 | 10 | 59 | 14 | 0 | 18 | 23 | 33 | 31 | 18 | 27 | 49 |
| 14 | 191 | 1 | 5 | 52 | 3 | 0 | 14 | 4 | 1 | 19 | 6 | 21 | 43 |
| 49 | 191 | 0 | 10 | 44 | 29 | 0 | 19 | 26 | 31 | 8 | 38 | 42 | 25 |
| 5 | 190 | 2 | 7 | 52 | 1 | 2 | 24 | 25 | 18 | 38 | 41 | 23 | 22 |
| 12 | 190 | 1 | 5 | 50 | 6 | 0 | 14 | 19 | 5 | 20 | 40 | 7 | 13 |
| 4 | 189 | 1 | 4 | 56 | 8 | 0 | 20 | 23 | 26 | 30 | 39 | 23 | 33 |
| 34 | 188 | 0 | 4 | 54 | 19 | 2 | 20 | 7 | 22 | 35 | 33 | 25 | 41 |
| 3 | 187 | 1 | 7 | 65 | 7 | 1 | 21 | 50 | 37 | 28 | 22 | 1 | 40 |
| 39 | 187 | 2 | 9 | 45 | 2 | 0 | 13 | 44 | 22 | 27 | 11 | 25 | 4 |
| 11 | 186 | 1 | 1 | 60 | 9 | 2 | 13 | 13 | 33 | 44 | 22 | 14 | 2 |
| 16 | 186 | 1 | 4 | 87 | 3 | 4 | 11 | 18 | 27 | 21 | 47 | 23 | 24 |
| 48 | 185 | 2 | 9 | 82 | 5 | 0 | 18 | 1 | 16 | 26 | 9 | 15 | 43 |
| 6 | 183 | 2 | 8 | 55 | 4 | 1 | 24 | 9 | 2 | 10 | 22 | 29 | 14 |
| 1 | 181 | 0 | 6 | 58 | 11 | 0 | 20 | 48 | 14 | 49 | 33 | 44 | 36 |
| 28 | 181 | 1 | 6 | 48 | 8 | 0 | 18 | 15 | 41 | 13 | 47 | 3 | 43 |
| 31 | 179 | 1 | 7 | 60 | 0 | 2 | 20 | 38 | 49 | 13 | 11 | 30 | 2 |
| 8 | 179 | 3 | 11 | 57 | 0 | 2 | 10 | 5 | 36 | 17 | 26 | 49 | 31 |
| 9 | 179 | 0 | 10 | 76 | 11 | 0 | 20 | 6 | 22 | 24 | 34 | 21 | 18 |
| 36 | 179 | 0 | 8 | 43 | 15 | 0 | 15 | 42 | 8 | 15 | 33 | 34 | 22 |
| 2 | 176 | 0 | 4 | 48 | 17 | 1 | 21 | 19 | 6 | 19 | 11 | 9 | 14 |
| 32 | 176 | 0 | 6 | 47 | 10 | 1 | 24 | 23 | 27 | 7 | 18 | 25 | 38 |
| 47 | 174 | 1 | 10 | 82 | 2 | 0 | 16 | 29 | 40 | 32 | 31 | 3 | 28 |
| 43 | 173 | 1 | 6 | 75 | 5 | 0 | 12 | 3 | 33 | 26 | 14 | 30 | 28 |
| 40 | 172 | 1 | 7 | 40 | 1 | 0 | 20 | 23 | 44 | 29 | 25 | 44 | 12 |
| 41 | 170 | 1 | 9 | 46 | 6 | 0 | 21 | 25 | 28 | 12 | 16 | 15 | 5 |
| 18 | 168 | 2 | 7 | 51 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2 | 29 | 9 | 35 | 20 |
| 33 | 166 | 1 | 7 | 44 | 9 | 4 | 37 | 12 | 43 | 18 | 4 | 50 | 1 |
| 46 | 165 | 0 | 8 | 66 | 21 | 0 | 21 | 24 | 33 | 17 | 41 | 17 | 27 |
| 22 | 148 | 0 | 3 | 57 | 37 | 1 | 17 | 49 | 9 | 20 | 24 | 20 | 18 |
- Réussite totale : la réussite d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro sur l’ensemble des tirages de l’Euromillions analysés.
- Forme récente : la forme récente d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 10 derniers tirages de l’Euromillions.
- Forme générale : la forme générale d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 70 derniers tirages de l’Euromillions.
- Écart maximum : le nombre maximum de tirages de l’Euromillions successifs pendant lesquels le numéro n’est pas sorti.
- Écart actuel : le nombre de tirages de l’Euromillions depuis la dernière sortie du numéro.
- Écart le plus favorable : écart après lequel le numéro sort le plus souvent.
- Écart le moins favorable : écart après lequel le numéro sort le moins souvent.
- La meilleure affinité : indique le numéro le plus souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- La moins bonne affinité : indique le numéro le moins souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- Le plus souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le plus souvent annoncé le numéro analysé.
- Le moins souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le moins souvent annoncé le numéro analysé.
- Le plus souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le plus souvent présent après la sortie du numéro analysé.
- Le moins souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le moins souvent présent après la sortie du numéro analysé.