Statistiques Keno
Statistiques des numéros du Keno valables pour le tirage du vendredi 24 octobre 2025 de midi
Cet important tableau regroupe toutes les statistiques du Keno indispensables relatives à chacun des 70 numéros du Keno (depuis la création du jeu). Son analyse vous permettra de créer vos propres pronostics selon vos préférences.
L’explication des statistiques ainsi qu’un exemple d’interprétation du tableau se trouvent en bas de page.
Astuce : cliquez sur le titre d’une colonne pour la mettre en surbrillance.
| 57 | 5591 | 0 | 8 | 28 | 7 | 0 | 17 | 46 | 44 | 43 | 48 | 49 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5585 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 22 | 52 | 70 | 69 | 41 | 25 | 32 |
| 52 | 5567 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 | 20 | 7 | 50 | 5 | 58 | 12 | 4 |
| 27 | 5564 | 1 | 8 | 27 | 0 | 0 | 20 | 35 | 32 | 13 | 41 | 64 | 15 |
| 43 | 5558 | 0 | 4 | 28 | 6 | 0 | 19 | 18 | 41 | 35 | 70 | 57 | 50 |
| 34 | 5557 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0 | 19 | 52 | 58 | 25 | 33 | 57 | 60 |
| 46 | 5550 | 1 | 8 | 24 | 1 | 0 | 20 | 57 | 45 | 35 | 31 | 34 | 41 |
| 67 | 5549 | 1 | 6 | 26 | 3 | 0 | 21 | 11 | 59 | 25 | 41 | 21 | 45 |
| 5 | 5546 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 26 | 15 | 59 | 64 | 2 | 52 | 31 |
| 21 | 5536 | 1 | 9 | 26 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 67 | 66 | 27 | 70 |
| 20 | 5528 | 1 | 12 | 32 | 2 | 0 | 25 | 64 | 41 | 37 | 31 | 44 | 50 |
| 18 | 5527 | 0 | 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | 46 | 56 | 27 | 31 | 46 | 58 |
| 12 | 5523 | 0 | 7 | 20 | 8 | 0 | 20 | 3 | 22 | 52 | 32 | 67 | 63 |
| 68 | 5518 | 1 | 6 | 24 | 3 | 0 | 19 | 57 | 41 | 7 | 60 | 57 | 31 |
| 35 | 5516 | 0 | 7 | 24 | 9 | 0 | 21 | 27 | 22 | 44 | 70 | 46 | 2 |
| 37 | 5513 | 2 | 10 | 26 | 0 | 0 | 24 | 5 | 31 | 20 | 50 | 20 | 70 |
| 69 | 5512 | 0 | 10 | 24 | 10 | 0 | 22 | 15 | 3 | 13 | 2 | 7 | 58 |
| 64 | 5509 | 1 | 10 | 34 | 2 | 0 | 18 | 20 | 44 | 27 | 31 | 15 | 58 |
| 49 | 5509 | 0 | 4 | 26 | 13 | 0 | 21 | 42 | 2 | 57 | 2 | 10 | 41 |
| 65 | 5500 | 0 | 12 | 30 | 5 | 0 | 20 | 5 | 31 | 5 | 25 | 57 | 58 |
| 30 | 5500 | 1 | 11 | 24 | 3 | 0 | 21 | 42 | 2 | 52 | 17 | 52 | 41 |
| 25 | 5496 | 0 | 4 | 25 | 10 | 0 | 19 | 35 | 9 | 7 | 19 | 34 | 65 |
| 14 | 5495 | 1 | 7 | 26 | 1 | 0 | 22 | 68 | 6 | 43 | 2 | 37 | 50 |
| 42 | 5495 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 17 | 30 | 2 | 34 | 58 | 7 | 38 |
| 15 | 5486 | 2 | 7 | 23 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 64 | 3 | 52 | 66 |
| 13 | 5485 | 2 | 11 | 29 | 1 | 0 | 18 | 27 | 54 | 52 | 50 | 27 | 31 |
| 51 | 5485 | 1 | 10 | 23 | 3 | 0 | 21 | 23 | 32 | 34 | 41 | 46 | 31 |
| 47 | 5482 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 20 | 7 | 32 | 46 | 2 | 20 | 2 |
| 23 | 5478 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0 | 18 | 52 | 58 | 27 | 53 | 51 | 31 |
| 1 | 5476 | 0 | 4 | 31 | 7 | 0 | 23 | 7 | 22 | 34 | 58 | 34 | 38 |
| 40 | 5476 | 2 | 13 | 34 | 0 | 0 | 20 | 7 | 56 | 52 | 2 | 13 | 2 |
| 44 | 5475 | 2 | 8 | 23 | 1 | 0 | 17 | 7 | 50 | 20 | 19 | 35 | 58 |
| 61 | 5464 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 21 | 30 | 58 | 7 | 60 | 49 | 31 |
| 16 | 5461 | 2 | 12 | 30 | 1 | 0 | 19 | 52 | 60 | 42 | 2 | 6 | 70 |
| 8 | 5460 | 0 | 7 | 23 | 8 | 0 | 21 | 5 | 2 | 57 | 31 | 37 | 2 |
| 26 | 5453 | 1 | 15 | 27 | 1 | 0 | 27 | 65 | 24 | 20 | 17 | 43 | 3 |
| 29 | 5452 | 1 | 10 | 20 | 2 | 0 | 19 | 27 | 41 | 52 | 70 | 46 | 31 |
| 10 | 5450 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 21 | 12 | 2 | 49 | 24 | 52 | 58 |
| 62 | 5449 | 1 | 8 | 23 | 3 | 0 | 19 | 47 | 45 | 69 | 32 | 7 | 22 |
| 59 | 5447 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 20 | 43 | 5 | 7 | 31 | 7 | 41 |
| 39 | 5447 | 2 | 9 | 24 | 1 | 0 | 20 | 7 | 58 | 34 | 55 | 3 | 62 |
| 55 | 5443 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 19 | 54 | 2 | 52 | 58 | 35 | 39 |
| 36 | 5441 | 2 | 10 | 31 | 0 | 0 | 19 | 14 | 32 | 34 | 38 | 46 | 63 |
| 53 | 5440 | 3 | 6 | 28 | 0 | 0 | 21 | 57 | 45 | 39 | 41 | 7 | 38 |
| 17 | 5432 | 0 | 8 | 32 | 4 | 0 | 20 | 27 | 2 | 25 | 22 | 37 | 26 |
| 24 | 5432 | 1 | 5 | 29 | 3 | 0 | 20 | 7 | 26 | 7 | 55 | 35 | 55 |
| 33 | 5431 | 1 | 6 | 22 | 1 | 0 | 20 | 69 | 36 | 52 | 45 | 7 | 53 |
| 38 | 5425 | 1 | 11 | 22 | 3 | 0 | 18 | 7 | 31 | 7 | 42 | 67 | 33 |
| 4 | 5424 | 1 | 7 | 37 | 1 | 0 | 20 | 27 | 54 | 35 | 45 | 7 | 31 |
| 28 | 5421 | 2 | 7 | 23 | 2 | 0 | 22 | 40 | 31 | 69 | 32 | 42 | 32 |
| 3 | 5420 | 2 | 8 | 31 | 0 | 0 | 19 | 57 | 69 | 57 | 54 | 46 | 48 |
| 6 | 5420 | 2 | 9 | 25 | 1 | 0 | 18 | 35 | 60 | 16 | 2 | 43 | 31 |
| 11 | 5420 | 0 | 7 | 28 | 6 | 0 | 17 | 67 | 42 | 5 | 58 | 57 | 31 |
| 56 | 5420 | 3 | 10 | 22 | 0 | 0 | 19 | 21 | 40 | 57 | 58 | 43 | 48 |
| 54 | 5415 | 0 | 8 | 29 | 10 | 0 | 24 | 68 | 13 | 40 | 2 | 46 | 2 |
| 19 | 5411 | 1 | 9 | 27 | 3 | 0 | 20 | 49 | 70 | 35 | 36 | 18 | 31 |
| 48 | 5407 | 0 | 10 | 26 | 4 | 0 | 20 | 27 | 31 | 37 | 56 | 8 | 41 |
| 66 | 5404 | 0 | 3 | 24 | 9 | 0 | 22 | 44 | 60 | 52 | 70 | 7 | 54 |
| 63 | 5401 | 1 | 6 | 29 | 1 | 0 | 20 | 27 | 31 | 5 | 28 | 61 | 70 |
| 9 | 5395 | 1 | 7 | 36 | 1 | 0 | 20 | 68 | 58 | 5 | 31 | 7 | 40 |
| 60 | 5389 | 0 | 10 | 23 | 5 | 0 | 23 | 7 | 32 | 13 | 58 | 34 | 31 |
| 45 | 5389 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 18 | 52 | 41 | 34 | 70 | 5 | 4 |
| 50 | 5388 | 1 | 8 | 23 | 2 | 0 | 21 | 23 | 31 | 27 | 32 | 7 | 2 |
| 32 | 5378 | 0 | 6 | 27 | 7 | 0 | 27 | 68 | 60 | 34 | 28 | 27 | 62 |
| 22 | 5374 | 0 | 8 | 29 | 8 | 0 | 21 | 23 | 58 | 7 | 58 | 52 | 9 |
| 70 | 5368 | 4 | 11 | 22 | 0 | 0 | 18 | 5 | 41 | 25 | 31 | 52 | 2 |
| 41 | 5356 | 2 | 9 | 24 | 1 | 0 | 24 | 42 | 45 | 14 | 31 | 14 | 45 |
| 58 | 5346 | 3 | 9 | 31 | 0 | 0 | 19 | 64 | 39 | 26 | 69 | 25 | 60 |
| 2 | 5326 | 1 | 7 | 27 | 2 | 0 | 21 | 37 | 17 | 34 | 70 | 7 | 54 |
| 31 | 5314 | 4 | 9 | 28 | 0 | 0 | 19 | 5 | 28 | 34 | 60 | 5 | 41 |
- Réussite totale : la réussite d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro sur l’ensemble des tirages du Keno analysés.
- Forme récente : la forme récente d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 4 derniers tirages du Keno.
- Forme générale : la forme générale d’un numéro correspond au nombre de sorties de ce numéro lors des 28 derniers tirages du Keno.
- Écart maximum : le nombre maximum de tirages du Keno successifs pendant lesquels le numéro n’est pas sorti.
- Écart actuel : le nombre de tirages du Keno depuis la dernière sortie du numéro.
- Écart le plus favorable : écart après lequel le numéro sort le plus souvent.
- Écart le moins favorable : écart après lequel le numéro sort le moins souvent.
- La meilleure affinité : indique le numéro le plus souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- La moins bonne affinité : indique le numéro le moins souvent sorti (dans un même tirage) avec le numéro analysé.
- Le plus souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le plus souvent annoncé le numéro analysé.
- Le moins souvent annoncé par : indique le numéro qui, au tirage précédent, a le moins souvent annoncé le numéro analysé.
- Le plus souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le plus souvent présent après la sortie du numéro analysé.
- Le moins souvent annonciateur de : indique le numéro qui, au tirage suivant, a été le moins souvent présent après la sortie du numéro analysé.